| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Май******* Над** Сер****** | 5 | 5 клас | 89,6% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 2. | Бес***** Ана****** Гри******* | 10 | 10 клас | 78% ![]() | 61% | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Май******* Над** Сер****** | 5 | 5 клас | 85,26% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Бес***** Ана****** Гри******* | 10 | 10 клас | 83,25% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Май******* Над** Сер****** | 5 | 5 клас | 86,97% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Бес***** Ана****** Гри******* | 10 | 10 клас | 72,54% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Май******* Над** Сер****** | 5 | 5 клас | 88,44% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Бес***** Ана****** Гри******* | 10 | 10 клас | 90,33% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Май******* Над** Сер****** | 5 | 5 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Бес***** Ана****** Гри******* | 10 | 10 клас | 92% ![]() | 71% | I | ![]() |
Сік** Лар*** Вол********** - Сертифікат - Вдячність ![]() |