# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пав*** Яро***** Рус******* | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Гор******* Євг**** Ана******** | 2 | 2 клас | 98,69% ![]() | 88% | I | ![]() |
3. | Вис***** Кір* Оле********** | 2 | 2 клас | 95,49% ![]() | 67% | I | ![]() |
4. | Єре***** Дан*** Іго***** | 2 | 2 клас | 83,38% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Єре***** Дан*** Іго***** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Пав*** Яро***** Рус******* | 2 | 2 клас | 99% ![]() | 90% | I | ![]() |
3. | Гор******* Євг**** Ана******** | 2 | 2 клас | 89,92% ![]() | - | I | ![]() |
4. | Вис***** Кір* Оле********** | 2 | 2 клас | 67,66% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Єре***** Дан*** Іго***** | 2 | 2 клас | 99,2% ![]() | 83% | I | ![]() |
2. | Пав*** Яро***** Рус******* | 2 | 2 клас | 98,75% ![]() | 80% | I | ![]() |
3. | Гор******* Євг**** Ана******** | 2 | 2 клас | 92,5% ![]() | - | I | ![]() |
4. | Вис***** Кір* Оле********** | 2 | 2 клас | 88,42% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пав*** Яро***** Рус******* | 2 | 2 клас | 98% ![]() | 92% | I | ![]() |
2. | Гор******* Євг**** Ана******** | 2 | 2 клас | 95% ![]() | 76% | I | ![]() |
3. | Єре***** Дан*** Іго***** | 2 | 2 клас | 94% ![]() | 69% | I | ![]() |
4. | Вис***** Кір* Оле********** | 2 | 2 клас | 91,33% ![]() | 53% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Єре***** Дан*** Іго***** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Пав*** Яро***** Рус******* | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
3. | Вис***** Кір* Оле********** | 2 | 2 клас | 98,5% ![]() | 74% | I | ![]() |
4. | Гор******* Євг**** Ана******** | 2 | 2 клас | 96,67% ![]() | - | I | ![]() |
Пол**** Дми*** Гри******* - Сертифікат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет |
---|