# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юхн* Ана****** Юрі**** | 4-А | 4 клас | 94,61% | 98% | I | |
2. | Дід**** Дав** Іго***** | 4-А | 4 клас | 84,4% | 83% | II | |
3. | Олі**** Мак*** Анд******* | 4-А | 4 клас | 59,53% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Олі**** Мак*** Анд******* | 4-А | 4 клас | 97,75% | 72% | I | |
2. | Дід**** Дав** Іго***** | 4-А | 4 клас | 94,28% | 51% | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юхн* Ана****** Юрі**** | 4-А | 4 клас | 98,5% | 91% | I | |
2. | Олі**** Мак*** Анд******* | 4-А | 4 клас | 84,47% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Олі**** Мак*** Анд******* | 4-А | 4 клас | 79,11% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юхн* Ана****** Юрі**** | 4-А | 4 клас | 98,75% | 93% | I | |
2. | Дід**** Дав** Іго***** | 4-А | 4 клас | 96,35% | 62% | I | |
3. | Олі**** Мак*** Анд******* | 4-А | 4 клас | 95,5% | 56% | I |
Муз****** Сві***** Тан******* - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Музиченко Світлана Танасіївна | Математика | |
Музиченко Світлана Танасіївна | Біологія, природознавство | |
Музиченко Світлана Танасіївна | Українська мова і література | |
Музиченко Світлана Танасіївна | Інформатика | |
Савченко Ольга Анатоліївна | Англійська мова |