| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вой***** Яро**** | 2 | 2 клас | 84,33% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Гол** Кат***** | 5 | 5 клас | 97,2% ![]() | 96% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шех****** Мар** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Вой***** Яро**** | 2 | 2 клас | 98,33% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 3. | Гол** Кат***** | 5 | 5 клас | 93,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Спі****** Тет*** | 9 | 9 клас | 96,75% ![]() | 86% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вой***** Яро**** | 2 | 2 клас | 94,67% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 2. | Гол** Кат***** | 5 | 5 клас | 94,97% ![]() | 64% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гол** Кат***** | 5 | 5 клас | 86,83% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гол** Кат***** | 5 | 5 клас | 99,76% ![]() | 74% | I | ![]() |
Aнд******* Оле** Оле********** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Андріанова Олена Олександрівна | Англійська мова | ![]() |
| Волосожар Людмила Володимирівна | Біологія, природознавство | ![]() |
| Дмитренко Іна Михайлівна | Інформатика | ![]() |
| Кашуба Оксана Михайлівна | Математика | ![]() |
| Сліпченко Катерина Федорівна | Українська мова і література | ![]() |
| Сліпченко Катерина Федорівна | Математика | ![]() |
| Суббота Вікторія Юріївна, Хоменко Наталія Петрівна | Українська мова і література | ![]() |