| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кра****** Ден** | 7 | 7 клас | 71,87% ![]()  | - | |
| 2. | Кра****** Вад** | 9 | 9 клас | 60,3% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кра****** Ден** | 7 | 7 клас | 97,55% ![]()  | - | |
| 2. | Кра****** Вад** | 9 | 9 клас | 75,5% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мір********* Мар** | 5 | 5 клас | 95,75% ![]()  | - | |
| 2. | Кра****** Ден** | 7 | 7 клас | 88,2% ![]()  | - | |
| 3. | Кра****** Вад** | 9 | 9 клас | 97% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кра****** Ден** | 7 | 7 клас | 89,9% ![]()  | - | |
| 2. | Кра****** Вад** | 9 | 9 клас | 91,17% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кра****** Ден** | 7 | 7 клас | 89,97% ![]()  | - | |
| 2. | Кра****** Вад** | 9 | 9 клас | 83,27% ![]()  | - | 
Кра****** Мар*** Іго*****  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Басараб Валентина Павлівна | Українська мова і література | ![]()  | 
| Катерина Сергіївна Полевік | Англійська мова | ![]()  | 
| Кологойда Світлана Павлівна | Українська мова і література | ![]()  | 
| Лебідь Галина Олексіївна | Біологія, природознавство | ![]()  | 
| Новохацька Олена Олександрівна | Інформатика | ![]()  | 
| Позняк Олександр Миколайович | Математика | ![]()  | 
| Прищенко Наталія Валеріївна | Англійська мова | ![]()  | 
| Тараненко Тетяна Іванівна | Математика | ![]()  | 
| Фолуніна Майя Миколаївна | Інформатика | ![]()  |