# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хру* Вал**** Анд****** | 5 | 5 клас | 59,59% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хру* Вал**** Анд****** | 5 | 5 клас | 45,68% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хру* Вал**** Анд****** | 5 | 5 клас | 47,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хру* Вал**** Анд****** | 5 | 5 клас | 80,54% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хру* Вал**** Анд****** | 5 | 5 клас | 54,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Цюх Окс*** Анд****** - Сертифікат ![]() ![]() |