# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сло***** Ста****** | 1 | 1 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Шми* Вер***** | 2 | 2 клас | 99,2% ![]() | 93% | I | ![]() |
3. | Тим**** Вік*** | 2 | 2 клас | 79,09% ![]() | - | III | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гре****** Наз** | 1 | 1 клас | 95,83% ![]() | 63% | I | ![]() |
2. | Сло***** Ста****** | 1 | 1 клас | 89,15% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Шми* Вер***** | 2 | 2 клас | 97,5% ![]() | 80% | I | ![]() |
4. | Тим**** Вік*** | 2 | 2 клас | 96% ![]() | 70% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сло***** Ста****** | 1 | 1 клас | 97,4% ![]() | 85% | I | ![]() |
2. | Гре****** Наз** | 1 | 1 клас | 96,7% ![]() | 80% | I | ![]() |
3. | Шми* Вер***** | 2 | 2 клас | 98,75% ![]() | 80% | I | ![]() |
4. | Тим**** Вік*** | 2 | 2 клас | 62,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шми* Вер***** | 2 | 2 клас | 93% ![]() | 63% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сло***** Ста****** | 1 | 1 клас | 98,4% ![]() | 74% | I | ![]() |
2. | Шми* Вер***** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
3. | Тим**** Вік*** | 2 | 2 клас | 92,7% ![]() | - | I | ![]() |
Шми* Іри** Вік******* - Сертифікат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Пчола Марія Петрівна | Українська мова і література | ![]() |
Пчола Марія Петрівна | Математика | ![]() |
Пчола Марія Петрівна | Біологія, природознавство | ![]() |
Стасюк Надія Іванівна | Біологія, природознавство | ![]() |
Стасюк Надія Іванівна | Математика | ![]() |
Стасюк Надія Іванівна | Інформатика | ![]() |
Стасюк Надія Іванівна | Українська мова і література | ![]() |
Шмир Ірина Вікторівна | Англійська мова | ![]() |