# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пет***** Анг***** Вла********** | 4-Щ | 4 клас | 84,31% | 83% | II | |
2. | Вай***** Кір* Яро******** | 4-Щ | 4 клас | 76,94% | 66% | III | |
3. | Сир****** Оль** Оле********** | 4-Щ | 4 клас | 64,75% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вай***** Кір* Яро******** | 4-Щ | 4 клас | 95,63% | 58% | I | |
2. | Пет***** Анг***** Вла********** | 4-Щ | 4 клас | 86,35% | - | II | |
3. | Сир****** Оль** Оле********** | 4-Щ | 4 клас | 69,92% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вай***** Кір* Яро******** | 4-Щ | 4 клас | 94,97% | 77% | I | |
2. | Пет***** Анг***** Вла********** | 4-Щ | 4 клас | 88,97% | - | II | |
3. | Сир****** Оль** Оле********** | 4-Щ | 4 клас | 65,96% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вай***** Кір* Яро******** | 4-Щ | 4 клас | 80,39% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вай***** Кір* Яро******** | 4-Щ | 4 клас | 95,25% | 53% | I | |
2. | Пет***** Анг***** Вла********** | 4-Щ | 4 клас | 89% | - | II |
Буд*** Тет*** Вол********** - Сертифікат - Вдячність |