| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар***** Мар****** | 3 | 3 клас | 97% ![]()  | - | |
| 2. | Мов*** Анд*** | 3 | 3 клас | 96% ![]()  | - | |
| 3. | Тур*** Арс**** | 3 | 3 клас | 93,17% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мов*** Анд*** | 3 | 3 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Тур*** Арс**** | 3 | 3 клас | 100% ![]()  | - | |
| 3. | Кар***** Мар****** | 3 | 3 клас | 99% ![]()  | - | |
| 4. | Шев***** Пол*** | 3 | 3 клас | 74,67% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тур*** Арс**** | 3 | 3 клас | 98,8% ![]()  | - | |
| 2. | Мов*** Анд*** | 3 | 3 клас | 96,3% ![]()  | - | |
| 3. | Кар***** Мар****** | 3 | 3 клас | 90,3% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тур*** Арс**** | 3 | 3 клас | 96,17% ![]()  | - | |
| 2. | Кар***** Мар****** | 3 | 3 клас | 94,89% ![]()  | - | |
| 3. | Мов*** Анд*** | 3 | 3 клас | 94,89% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар***** Мар****** | 3 | 3 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Тур*** Арс**** | 3 | 3 клас | 100% ![]()  | - | 
Ста******* Ліл** Мик*******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  |