# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лах*** Єго* Сер******* | 2 | 2 клас | 92,19% | 80% | I | |
2. | Фес**** Дми*** Анд******* | 2 | 2 клас | 90,31% | 73% | I | |
3. | Нес******* Анн* Віт******* | 4 | 4 клас | 90,81% | 94% | I | |
4. | Год***** Зор*** Іго***** | 4 | 4 клас | 76,16% | 64% | III | |
5. | Єрм****** Наз** Євг****** | 4 | 4 клас | 66,62% | - | ||
6. | Мос******* Пол*** Рус******* | 4 | 4 клас | 55,88% | - | ||
7. | Наз****** Дми*** Іва***** | 4 | 4 клас | 48,92% | - | ||
8. | Фед****** Кат***** Оле***** | 4 | 4 клас | 47,42% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фес**** Дми*** Анд******* | 2 | 2 клас | 92,92% | - | I | |
2. | Лах*** Єго* Сер******* | 2 | 2 клас | 91,58% | - | I | |
3. | Нес******* Анн* Віт******* | 4 | 4 клас | 98,75% | 82% | I | |
4. | Фед****** Кат***** Оле***** | 4 | 4 клас | 97,5% | 70% | I | |
5. | Год***** Зор*** Іго***** | 4 | 4 клас | 95,95% | 59% | I | |
6. | Єрм****** Наз** Євг****** | 4 | 4 клас | 94,13% | 50% | I | |
7. | Мос******* Пол*** Рус******* | 4 | 4 клас | 74,63% | - | III | |
8. | Наз****** Дми*** Іва***** | 4 | 4 клас | 41,95% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лах*** Єго* Сер******* | 2 | 2 клас | 99% | 78% | I | |
2. | Фес**** Дми*** Анд******* | 2 | 2 клас | 93,67% | - | I | |
3. | Вол**** Бог*** Анд******* | 2 | 2 клас | 25,33% | - | ||
4. | Год***** Зор*** Іго***** | 4 | 4 клас | 95,8% | 79% | I | |
5. | Нес******* Анн* Віт******* | 4 | 4 клас | 94% | 72% | I | |
6. | Єрм****** Наз** Євг****** | 4 | 4 клас | 88,79% | - | II | |
7. | Наз****** Дми*** Іва***** | 4 | 4 клас | 63,8% | - | ||
8. | Фед****** Кат***** Оле***** | 4 | 4 клас | 59,63% | - | ||
9. | Мос******* Пол*** Рус******* | 4 | 4 клас | 56,71% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фес**** Дми*** Анд******* | 2 | 2 клас | 90,6% | 55% | I | |
2. | Нес******* Анн* Віт******* | 4 | 4 клас | 88,39% | 76% | II | |
3. | Год***** Зор*** Іго***** | 4 | 4 клас | 81,5% | 51% | II | |
4. | Єрм****** Наз** Євг****** | 4 | 4 клас | 81,06% | - | II | |
5. | Мос******* Пол*** Рус******* | 4 | 4 клас | 76,42% | - | III | |
6. | Фед****** Кат***** Оле***** | 4 | 4 клас | 75% | - | III | |
7. | Наз****** Дми*** Іва***** | 4 | 4 клас | 68,19% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фес**** Дми*** Анд******* | 2 | 2 клас | 92,92% | - | I | |
2. | Лах*** Єго* Сер******* | 2 | 2 клас | 92,27% | - | I | |
3. | Год***** Анг***** Сер****** | 2 | 2 клас | 88,67% | - | II | |
4. | Год***** Зор*** Іго***** | 4 | 4 клас | 97,25% | 72% | I | |
5. | Фед****** Кат***** Оле***** | 4 | 4 клас | 97,08% | 70% | I | |
6. | Нес******* Анн* Віт******* | 4 | 4 клас | 97% | 70% | I | |
7. | Єрм****** Наз** Євг****** | 4 | 4 клас | 96,75% | 69% | I | |
8. | Мос******* Пол*** Рус******* | 4 | 4 клас | 91,5% | - | I | |
9. | Наз****** Дми*** Іва***** | 4 | 4 клас | 81,17% | - | II |
Гай**** Нат**** Пет***** - Сертифікат - Вдячність |
Сух****** Окс*** Мих******* - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет |
---|