| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кон********* Дав** Ром****** | 2 | 2 клас | 90,33% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 2. | Пет*** Ілл* Іва***** | 4 | 4 клас | 92,43% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 3. | Пов* Над** | 4 | 4 клас | 88,57% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Сте*** Пав** Ром****** | 4 | 4 клас | 82,98% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Кре***** Вер***** Юрі**** | 4 | 4 клас | 76,33% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пет*** Ілл* Іва***** | 4 | 4 клас | 94,25% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кон********* Дав** Ром****** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Нау**** Ром** Вік******* | 2 | 2 клас | 95% ![]() | 55% | I | ![]() |
| 3. | Боя****** Сер*** | 4 | 4 клас | 89,97% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 4. | Пов* Над** | 4 | 4 клас | 87% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Сте*** Пав** Ром****** | 4 | 4 клас | 72,3% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Пет*** Ілл* Іва***** | 4 | 4 клас | 68,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кон********* Дав** Ром****** | 2 | 2 клас | 91,22% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 2. | Боя****** Сер*** | 4 | 4 клас | 97,17% ![]() | 80% | I | ![]() |
| 3. | Кре***** Вер***** Юрі**** | 4 | 4 клас | 93,5% ![]() | 55% | I | ![]() |
| 4. | Пет*** Ілл* Іва***** | 4 | 4 клас | 78,03% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нау**** Ром** Вік******* | 2 | 2 клас | 98,8% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 2. | Кон********* Дав** Ром****** | 2 | 2 клас | 88,3% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Сте*** Пав** Ром****** | 4 | 4 клас | 96,6% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 4. | Кре***** Вер***** Юрі**** | 4 | 4 клас | 95,17% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Пов* Над** | 4 | 4 клас | 92,29% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Пет*** Ілл* Іва***** | 4 | 4 клас | 92,27% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Боя****** Сер*** | 4 | 4 клас | 85,61% ![]() | - | II | ![]() |
Вла**** Гал*** Яро******** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
Пет*** Люб** Мих******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|