# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нік******** Іва* Дми****** | 5 | 5 клас | 67,66% | - | ||
2. | Шво*** Яна Вік******* | 8 | 8 клас | 75,12% | 59% | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Іва**** Мак** Юрі***** | 3 | 3 клас | 78,09% | - | III | |
2. | Єре****** Яри** Ана******** | 5 | 5 клас | 76,52% | - | III | |
3. | Нік******** Іва* Дми****** | 5 | 5 клас | 73,77% | - | III | |
4. | Муз*** Вал**** Анд****** | 6 | 6 клас | 71,97% | - | III | |
5. | Шво*** Яна Вік******* | 8 | 8 клас | 98,8% | 91% | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Єре****** Яри** Ана******** | 5 | 5 клас | 97% | 87% | I | |
2. | Нов****** Мик*** Ром****** | 5 | 5 клас | 77,1% | - | III | |
3. | Нік******** Іва* Дми****** | 5 | 5 клас | 66,84% | - | ||
4. | Кот**** Мар** Тар****** | 6 | 6 клас | 75,72% | - | III | |
5. | Шво*** Яна Вік******* | 8 | 8 клас | 96% | 94% | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Єре****** Яри** Ана******** | 5 | 5 клас | 92,69% | 92% | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Єре****** Яри** Ана******** | 5 | 5 клас | 98,17% | 94% | I | |
2. | Шво*** Яна Вік******* | 8 | 8 клас | 98% | 95% | I |
Чек** Мар********* Вас****** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Кривко Дарина Тарасівна | Біологія, природознавство | |
Миронюк Олеся Андріївна | Українська мова і література | |
Сульжик Олена Юріївна | Математика | |
Чекан Мар'яна Василівна | Англійська мова |