# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пол**** Дав** Ром****** | 4 | 4 клас | 82,26% | 78% | II | |
2. | Ант***** Пол*** Тар****** | 4 | 4 клас | 77,34% | 67% | III | |
3. | Поп** Зла** Юрі**** | 4 | 4 клас | 65,16% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Поп** Зла** Юрі**** | 4 | 4 клас | 96,25% | 61% | I | |
2. | Ант***** Пол*** Тар****** | 4 | 4 клас | 90% | - | I | |
3. | Пол**** Дав** Ром****** | 4 | 4 клас | 66,07% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пол**** Дав** Ром****** | 4 | 4 клас | 96,17% | 83% | I | |
2. | Ант***** Пол*** Тар****** | 4 | 4 клас | 91,83% | 61% | I | |
3. | Поп** Зла** Юрі**** | 4 | 4 клас | 79% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пол**** Дав** Ром****** | 4 | 4 клас | 96,14% | 97% | I | |
2. | Ант***** Пол*** Тар****** | 4 | 4 клас | 78,61% | - | III | |
3. | Поп** Зла** Юрі**** | 4 | 4 клас | 73,56% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ант***** Пол*** Тар****** | 4 | 4 клас | 98,75% | 93% | I | |
2. | Поп** Зла** Юрі**** | 4 | 4 клас | 96,75% | 69% | I | |
3. | Пол**** Дав** Ром****** | 4 | 4 клас | 95% | 51% | I |
Яро*** Лес* Кос********** - Сертифікат - Вдячність |