Результати освітніх конкурсів
«Олімпіс 2026 - Весняна сесія»
Спеціалізована ЗОШ № 5 ім.Л.І.Бугаєвської
Для відображення ПІБ без зірочок підключіться до свого облікового запису.
Результати конкурсу з української мови і літератури
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | Завантажити |
|---|
| 1. | Ляш**** Алі** | 4-А | 4 клас | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Міт**** Лев | 4 А | 4 клас | 100 %  | 100 % | I |  |
Результати конкурсу з англійської мови
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | Завантажити |
|---|
| 1. | Міт**** Лев | 4 А | 4 клас | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Зам****** Ксе*** | 4А | 4 клас | 98,75 %  | 87 % | I |  |
| 3. | Ляш**** Алі** | 4-А | 4 клас | 98,75 %  | 87 % | I |  |
| 4. | Анд***** Євг**** | 4 | 4 клас | 93,08 %  | - | I |  |
Результати конкурсу з математики
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | Завантажити |
|---|
| 1. | Міт**** Лев | 4 А | 4 клас | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Ляш**** Алі** | 4-А | 4 клас | 96,17 %  | 85 % | I |  |
| 3. | Анд***** Євг**** | 4 | 4 клас | 94,33 %  | 79 % | I |  |
| 4. | Зам****** Ксе*** | 4А | 4 клас | 73,02 %  | - | III |  |
Результати конкурсу з інформатики
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | Завантажити |
|---|
| 1. | Міт**** Лев | 4 А | 4 клас | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Ляш**** Алі** | 4-А | 4 клас | 98 %  | 84 % | I |  |
| 3. | Анд***** Євг**** | 4 | 4 клас | 96 %  | 66 % | I |  |
Результати конкурсу з біології, «Я досліджую світ» та природознавства
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | Завантажити |
|---|
| 1. | Зам****** Ксе*** | 4А | 4 клас | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Анд***** Євг**** | 4 | 4 клас | 99 %  | 85 % | I |  |
| 3. | Ляш**** Алі** | 4-А | 4 клас | 98,33 %  | 77 % | I |  |
| 4. | Міт**** Лев | 4 А | 4 клас | 97 %  | 67 % | I |  |
1 - «Випереджає» — скільки процентів учасників випереджає учень.
Дякуємо вчителям, які організували участь учнів в освітніх конкурсах «Олімпіс»:
Свідоцтва для вчителів, учні яких отримали дипломи I-III ступенів:
Примітка: для того, щоб ввести вчителів, необхідно підключитися до облікового запису (вчителі, які не реєстрували учнів, можуть зареєструватися) і на цій сторінці біля учнів вказати імена вчителів.