| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гор**** Яро**** | 2 | 2 клас | 99% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Гюр*** Мір** | 2 | 2 клас | 83% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Спу****** Євг**** | 2 | 2 клас | 69,67% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Кар***** Міл*** Сер****** | 3 | 3 клас | 88,97% ![]() | 54% | II | ![]() |
| 5. | Чеб** Рус*** | 5 | 5 клас | 80,4% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Бон*** Дар******* | 6 | 6 клас | 78,95% ![]() | 52% | III | ![]() |
| 7. | Рин********* Елі** | 8 | 8 клас | 82,5% ![]() | 70% | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гюр*** Мір** | 2 | 2 клас | 97% ![]() | 58% | I | ![]() |
| 2. | Гор**** Яро**** | 2 | 2 клас | 94% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Кар***** Міл*** Сер****** | 3 | 3 клас | 98,19% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 4. | Фед** Іри** | 4 | 4 клас | 95,22% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Кос** Вла* | 5 | 5 клас | 87,69% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Чеб** Рус*** | 5 | 5 клас | 85,35% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Бон*** Дар******* | 6 | 6 клас | 86,7% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гор**** Яро**** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Гюр*** Мір** | 2 | 2 клас | 83,8% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Спу****** Євг**** | 2 | 2 клас | 83,63% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Вла* Рос****** | 2 клас | 26,33% ![]() | - | ![]() | ![]() | |
| 5. | Бат** Мак*** | 3 | 3 клас | 96,22% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 6. | Кар***** Міл*** Сер****** | 3 | 3 клас | 82,35% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Фед** Іри** | 4 | 4 клас | 98,75% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 8. | Чеб** Рус*** | 5 | 5 клас | 96% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 9. | Кос** Вла* | 5 | 5 клас | 94,75% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 10. | Бон*** Дар******* | 6 | 6 клас | 82,58% ![]() | - | II | ![]() |
| 11. | Фед** Ана****** | 9 | 9 клас | 91,6% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гор**** Яро**** | 2 | 2 клас | 91,67% ![]() | 56% | I | ![]() |
| 2. | Кар***** Міл*** Сер****** | 3 | 3 клас | 88% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Бон*** Дар******* | 6 | 6 клас | 96,5% ![]() | 84% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гюр*** Мір** | 2 | 2 клас | 93,4% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Гор**** Яро**** | 2 | 2 клас | 90,3% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Спу****** Євг**** | 2 | 2 клас | 88,62% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Кар***** Міл*** Сер****** | 3 | 3 клас | 93,9% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Фед** Іри** | 4 | 4 клас | 96,67% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 6. | Кос** Вла* | 5 | 5 клас | 99,44% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 7. | Чеб** Рус*** | 5 | 5 клас | 98,4% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 8. | Бон*** Дар******* | 6 | 6 клас | 86,75% ![]() | - | II | ![]() |
| 9. | Фед** Ана****** | 9 | 9 клас | 93,93% ![]() | 78% | I | ![]() |
Рин********* Анн* Пав***** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
Рин********* Анн* Пав***** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|