| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бат*** Кат***** | 2-Б | 2 клас | 92% ![]()  | - | |
| 2. | Хол*** Тет*** | 4-А | 4 клас | 92,2% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тру* Мія | 1-В | 1 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Бат*** Кат***** | 2-Б | 2 клас | 98,33% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гла**** Іва* | 1-В | 1 клас | 96,67% ![]()  | - | |
| 2. | Тру* Мія | 1-В | 1 клас | 93,67% ![]()  | - | |
| 3. | Гри****** Алі*** | 1-В | 1 клас | 92,42% ![]()  | - | |
| 4. | Бон******* Іва* | 2-Б | 2 клас | 96,67% ![]()  | - | |
| 5. | Бат*** Кат***** | 2-Б | 2 клас | 93,67% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бат*** Кат***** | 2-Б | 2 клас | 96% ![]()  | - | |
| 2. | Бро********* Ром** | 2-Б | 2 клас | 96% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пер******* Мих**** | 1-В | 1 клас | 97% ![]()  | - | |
| 2. | Бат*** Кат***** | 2-Б | 2 клас | 98,8% ![]()  | - | 
Дем***** Оль** Сер******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Кри***** Сві***** Вал*******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Пар****** Сві***** Мих*******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | 
|---|