| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сту******** Єго* Вал********* | 2 | 2 клас | 97% ![]()  | - | |
| 2. | Єрм****** Ксе*** Ден****** | 2 | 2 клас | 95% ![]()  | - | |
| 3. | Гол**** Анн* Анд****** | 4 | 4 клас | 91,19% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Єрм****** Ксе*** Ден****** | 2 | 2 клас | 93,75% ![]()  | - | |
| 2. | Оси*** Мар** Ілл**** | 3 | 3 клас | 96,33% ![]()  | - | |
| 3. | Гол**** Анн* Анд****** | 4 | 4 клас | 95,78% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Єрм****** Ксе*** Ден****** | 2 | 2 клас | 91,63% ![]()  | - | |
| 2. | Сту******** Єго* Вал********* | 2 | 2 клас | 90,97% ![]()  | - | |
| 3. | Гор***** Соф** Мак******* | 2 | 2 клас | 86,3% ![]()  | - | |
| 4. | Оси*** Мар** Ілл**** | 3 | 3 клас | 93,35% ![]()  | - | |
| 5. | Гол**** Анн* Анд****** | 4 | 4 клас | 90,35% ![]()  | - | |
| 6. | Слє****** Вар**** Оле********** | 4 | 4 клас | 62,08% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Єрм****** Ксе*** Ден****** | 2 | 2 клас | 95,67% ![]()  | - | |
| 2. | Оси*** Мар** Ілл**** | 3 | 3 клас | 95,39% ![]()  | - | |
| 3. | Гол**** Анн* Анд****** | 4 | 4 клас | 76,64% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Єрм****** Ксе*** Ден****** | 2 | 2 клас | 95,73% ![]()  | - | |
| 2. | Гол**** Анн* Анд****** | 4 | 4 клас | 92,9% ![]()  | - | |
| 3. | Сту******** Арт** Вал********* | 8 | 8 клас | 96,75% ![]()  | - | 
Ілл****** Окс*** Ана********  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | 
|---|