# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Поп*** Анж***** Сер****** | 3 | 3 клас | 80,92% | 68% | II | |
2. | Стр****** Соф** Сер****** | 5 | 5 клас | 18,18% | - | ||
3. | Тим**** Дан*** Ром****** | 10 | 10 клас | 65,24% | 70% | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Поп*** Анж***** Сер****** | 3 | 3 клас | 97% | 65% | I | |
2. | Стр****** Соф** Сер****** | 5 | 5 клас | 75,67% | - | III | |
3. | Тим**** Дан*** Ром****** | 10 | 10 клас | 91,15% | 52% | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Поп*** Анж***** Сер****** | 3 | 3 клас | 87,28% | - | II | |
2. | Стр****** Соф** Сер****** | 5 | 5 клас | 89,97% | 55% | I | |
3. | Тим**** Дан*** Ром****** | 10 | 10 клас | 53,07% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Поп*** Анж***** Сер****** | 3 | 3 клас | 88% | - | II | |
2. | Стр****** Соф** Сер****** | 5 | 5 клас | 46,11% | - | ||
3. | Тим**** Дан*** Ром****** | 10 | 10 клас | 59,92% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Поп*** Анж***** Сер****** | 3 | 3 клас | 93,6% | 52% | I | |
2. | Стр****** Соф** Сер****** | 5 | 5 клас | 91,5% | 51% | I | |
3. | Тим**** Дан*** Ром****** | 10 | 10 клас | 93,17% | 69% | I |
Поп*** Аль*** Кар****** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Попова Альона Карибівна | Математика | |
Попова Альона Карибівна | Інформатика | |
Попова Альона Карибівна | Біологія, природознавство | |
Попова Альона Карибівна | Англійська мова | |
Попова Альона Карибівна | Українська мова і література |