# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Буз*** Ана****** | 2 | 2 клас | 95,33% ![]() | 66% | I | ![]() |
2. | Мог**** Мат*** | 2 | 2 клас | 93,2% ![]() | 56% | I | ![]() |
3. | Рєу Кир*** | 2 | 2 клас | 91,87% ![]() | - | I | ![]() |
4. | Нек**** Кір* | 2 | 2 клас | 91,87% ![]() | - | I | ![]() |
5. | Кір** Єду*** | 2 | 2 клас | 91,87% ![]() | - | I | ![]() |
6. | Кіп*** Дав** | 2 | 2 клас | 91,2% ![]() | - | I | ![]() |
7. | Пел** Єго* | 2 | 2 клас | 90,98% ![]() | - | I | ![]() |
8. | Пєл** Арт**** | 2 | 2 клас | 89,53% ![]() | - | I | ![]() |
9. | Боі**** Анг***** | 2 | 2 клас | 85,95% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мог**** Мат*** | 2 | 2 клас | 98,75% ![]() | 89% | I | ![]() |
2. | Пел** Єго* | 2 | 2 клас | 98,31% ![]() | 84% | I | ![]() |
3. | Нек**** Кір* | 2 | 2 клас | 96,75% ![]() | 74% | I | ![]() |
4. | Кіп*** Дав** | 2 | 2 клас | 96,5% ![]() | 72% | I | ![]() |
5. | Пєл** Арт**** | 2 | 2 клас | 96,5% ![]() | 72% | I | ![]() |
6. | Кір** Єду*** | 2 | 2 клас | 94,42% ![]() | 60% | I | ![]() |
7. | Боі**** Анг***** | 2 | 2 клас | 92,5% ![]() | 53% | I | ![]() |
8. | Буз*** Ана****** | 2 | 2 клас | 91,25% ![]() | - | I | ![]() |
9. | Рєу Кир*** | 2 | 2 клас | 77,08% ![]() | - | III | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пєл** Арт**** | 2 | 2 клас | 95,75% ![]() | 55% | I | ![]() |
2. | Мог**** Мат*** | 2 | 2 клас | 94,95% ![]() | 50% | I | ![]() |
3. | Кіп*** Дав** | 2 | 2 клас | 93,42% ![]() | - | I | ![]() |
4. | Пел** Єго* | 2 | 2 клас | 91,95% ![]() | - | I | ![]() |
5. | Буз*** Ана****** | 2 | 2 клас | 91,95% ![]() | - | I | ![]() |
6. | Кір** Єду*** | 2 | 2 клас | 91,28% ![]() | - | I | ![]() |
7. | Нек**** Кір* | 2 | 2 клас | 89,5% ![]() | - | I | ![]() |
8. | Боі**** Анг***** | 2 | 2 клас | 89% ![]() | - | II | ![]() |
9. | Рєу Кир*** | 2 | 2 клас | 88,08% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Буз*** Ана****** | 2 | 2 клас | 98% ![]() | 92% | I | ![]() |
2. | Пел** Єго* | 2 | 2 клас | 96,89% ![]() | 85% | I | ![]() |
3. | Нек**** Кір* | 2 | 2 клас | 96,89% ![]() | 85% | I | ![]() |
4. | Мог**** Мат*** | 2 | 2 клас | 93,83% ![]() | 65% | I | ![]() |
5. | Рєу Кир*** | 2 | 2 клас | 93,33% ![]() | 64% | I | ![]() |
6. | Пєл** Арт**** | 2 | 2 клас | 92,56% ![]() | 59% | I | ![]() |
7. | Боі**** Анг***** | 2 | 2 клас | 92,11% ![]() | 58% | I | ![]() |
8. | Кір** Єду*** | 2 | 2 клас | 83,11% ![]() | - | II | ![]() |
9. | Кіп*** Дав** | 2 | 2 клас | 81,28% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Буз*** Ана****** | 2 | 2 клас | 93,3% ![]() | - | I | ![]() |
2. | Мог**** Мат*** | 2 | 2 клас | 92,1% ![]() | - | I | ![]() |
3. | Пел** Єго* | 2 | 2 клас | 92,1% ![]() | - | I | ![]() |
4. | Кіп*** Дав** | 2 | 2 клас | 92,1% ![]() | - | I | ![]() |
5. | Нек**** Кір* | 2 | 2 клас | 92,1% ![]() | - | I | ![]() |
6. | Кір** Єду*** | 2 | 2 клас | 91,4% ![]() | - | I | ![]() |
7. | Пєл** Арт**** | 2 | 2 клас | 90,1% ![]() | - | I | ![]() |
8. | Рєу Кир*** | 2 | 2 клас | 88,1% ![]() | - | II | ![]() |
9. | Боі**** Анг***** | 2 | 2 клас | 88,1% ![]() | - | II | ![]() |
Бур*** Гал*** Сем****** - Сертифікат ![]() ![]() |
Владова Світдана Валеріївна Сертифікат ![]() ![]() |
Гульченко Оксана Миколаївна Сертифікат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Бурлак Галина Семенівна | Українська мова і література | ![]() |
Бурлак Галина Семенівна | Математика | ![]() |
Бурлак Галина Семенівна | Біологія, природознавство | ![]() |
Владова Світлана Валеріївна | Англійська мова | ![]() |
Гульченко Оксана Миколаївна | Інформатика | ![]() |