# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Іва*** Дми*** Оле********** | 1 | 1 клас | 96% | 86% | I | |
2. | Лич** Юрі* Ана********* | 1 | 1 клас | 94,33% | 78% | I | |
3. | Нев**** Ден** Оле********** | 1 | 1 клас | 75% | - | III | |
4. | Куч*** Вла****** | 3 | 3 клас | 22,51% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Іва*** Дми*** Оле********** | 1 | 1 клас | 97,08% | 70% | I | |
2. | Лич** Юрі* Ана********* | 1 | 1 клас | 94,33% | 51% | I | |
3. | Нев**** Ден** Оле********** | 1 | 1 клас | 72,42% | - | III | |
4. | Куч*** Вла****** | 3 | 3 клас | 44,12% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лич** Юрі* Ана********* | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Нев**** Ден** Оле********** | 1 | 1 клас | 97% | 60% | I | |
3. | Іва*** Дми*** Оле********** | 1 | 1 клас | 93,67% | - | I | |
4. | Куч*** Вла****** | 3 | 3 клас | 78,67% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лич** Юрі* Ана********* | 1 | 1 клас | 98,4% | 85% | I | |
2. | Нев**** Ден** Оле********** | 1 | 1 клас | 86,58% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лич** Юрі* Ана********* | 1 | 1 клас | 98,33% | 58% | I | |
2. | Іва*** Дми*** Оле********** | 1 | 1 клас | 98% | 58% | I | |
3. | Нев**** Ден** Оле********** | 1 | 1 клас | 98% | 58% | I |
Іва**** Нат**** Мик******* - Сертифікат - Вдячність |
Коп**** Іри** Вол********** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Андрущенко Дмитро Миколайович | Англійська мова | |
Андрущенко Дмитро Миколайович | Інформатика | |
Іванова Наталія Миколаївна | Українська мова і література | |
Іванова Наталія Миколаївна | Математика | |
Іванова Наталія Миколаївна | Біологія, природознавство |