# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бут**** Вол****** | 1 | 1 клас | 35% | - | ||
2. | Ман**** Тим**** | 3 | 3 клас | 74,55% | 53% | III | |
3. | Нік****** Анг***** | 4 | 4 клас | 52,27% | - | ||
4. | Тим****** Нат**** | 8 | 8 клас | 98,2% | 99% | I | |
5. | Дур***** Оле****** | 9 | 9 клас | 93,42% | 95% | I | |
6. | Баб****** Наз** | 9 | 9 клас | 92,82% | 94% | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нік****** Анг***** | 4 | 4 клас | 33,73% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бут**** Вол****** | 1 | 1 клас | 93,3% | - | I | |
2. | Лук******* Мат*** | 3 | 3 клас | 84,5% | - | II | |
3. | Гем** Оле******* | 3 | 3 клас | 80,38% | - | II | |
4. | Мар**** Діа** | 3 | 3 клас | 77,44% | - | III | |
5. | Ман**** Тим**** | 3 | 3 клас | 53,24% | - | ||
6. | Нік****** Анг***** | 4 | 4 клас | 31,01% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лук******* Мат*** | 3 | 3 клас | 92,44% | 65% | I | |
2. | Гем** Оле******* | 3 | 3 клас | 87,33% | - | II | |
3. | Ман**** Тим**** | 3 | 3 клас | 86,17% | - | II | |
4. | Нік****** Анг***** | 4 | 4 клас | 52,47% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бут**** Вол****** | 1 | 1 клас | 98,5% | 63% | I | |
2. | Нік****** Анг***** | 4 | 4 клас | 64,35% | - |
Гриджук Світлана Андріївна Сертифікат - Вдячність |
Кулініч Марина Анатоліївна Сертифікат - Вдячність |
Римчук Світлана Володимирівна Сертифікат - Вдячність |
Сме***** Сві***** Сер****** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Гриджук Світлана Андріївна | Українська мова і література | |
Кулініч Марина Анатоліївна | Українська мова і література | |
Римчук Світлана Володимирівна | Українська мова і література |