Результати освітніх конкурсів
«Олімпіс 2026 - Весняна сесія»
Миколаївська гімназія № 7
Для відображення ПІБ без зірочок підключіться до свого облікового запису.
Результати конкурсу з української мови і літератури
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | Завантажити |
|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 97,2 %  | - | I |  |
| 2. | Кот*** Пав** | 4-А | 4 клас | 96,5 %  | 71 % | I |  |
| 3. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 92,03 %  | - | I |  |
| 4. | Коц** Наз**** | 4-А | 4 клас | 86 %  | - | II |  |
Результати конкурсу з англійської мови
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | Завантажити |
|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 95,42 %  | - | I |  |
| 2. | Кот*** Пав** | 4-А | 4 клас | 100 %  | 100 % | I |  |
| 3. | Коц** Наз**** | 4-А | 4 клас | 93,47 %  | 51 % | I |  |
| 4. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 93,08 %  | - | I |  |
Результати конкурсу з математики
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | Завантажити |
|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 85,27 %  | - | II |  |
| 2. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 94,8 %  | 81 % | I |  |
| 3. | Кот*** Пав** | 4-А | 4 клас | 91,8 %  | 69 % | I |  |
| 4. | Коц** Наз**** | 4-А | 4 клас | 72,35 %  | - | III |  |
Результати конкурсу з інформатики
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | Завантажити |
|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 95,8 %  | 52 % | I |  |
| 2. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 100 %  | 100 % | I |  |
Результати конкурсу з біології, «Я досліджую світ» та природознавства
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | Завантажити |
|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 95,42 %  | - | I |  |
| 2. | Коц** Наз**** | 4-А | 4 клас | 97,4 %  | 69 % | I |  |
| 3. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 95,9 %  | 58 % | I |  |
1 - «Випереджає» — скільки процентів учасників випереджає учень.
Дякуємо вчителям, які організували участь учнів в освітніх конкурсах «Олімпіс»:
Свідоцтва для вчителів, учні яких отримали дипломи I-III ступенів:
Примітка: для того, щоб ввести вчителів, необхідно підключитися до облікового запису (вчителі, які не реєстрували учнів, можуть зареєструватися) і на цій сторінці біля учнів вказати імена вчителів.