| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 89,33% ![]() | 57% | II | ![]() |
| 2. | Лат** Кам*** | 4-А | 4 клас | 94% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 3. | Тих***** Зор*** | 4-А | 4 клас | 92,72% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 4. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 88,25% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Коц** Наз**** | 4-А | 4 клас | 87,02% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Коц** Наз**** | 4-А | 4 клас | 97% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 4. | Кот*** Пав** | 4-А | 4 клас | 96,94% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 5. | Тих***** Зор*** | 4-А | 4 клас | 95,25% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Лат** Кам*** | 4-А | 4 клас | 94,25% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Чоб******** Вік***** | 4-А | 4 клас | 88,19% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 94,5% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 2. | Кот*** Пав** | 4-А | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Лат** Кам*** | 4-А | 4 клас | 94,92% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 4. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 94,25% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 5. | Тих***** Зор*** | 4-А | 4 клас | 92,67% ![]() | 61% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 90,22% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Лат** Кам*** | 4-А | 4 клас | 96% ![]() | 74% | I | ![]() |
| 3. | Тих***** Зор*** | 4-А | 4 клас | 89,17% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 98,13% ![]() | 73% | I | ![]() |
| 2. | Тих***** Зор*** | 4-А | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Лат** Кам*** | 4-А | 4 клас | 98,5% ![]() | 74% | I | ![]() |
Заг****** Кат***** Іго***** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Загородня Катерина Ігорівна | Англійська мова | ![]() |
| Павлова Ніна Володимирівна | Математика | ![]() |
| Павлова Ніна Володимирівна | Українська мова і література | ![]() |
| Павлова Ніна Володимирівна | Біологія, природознавство | ![]() |
| Павлова Ніна Володимирівна | Інформатика | ![]() |