| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бод*** Анд*** | 7-Б | 7 клас | 91,67% ![]() | 95% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кал*** Дан*** | 6-Д | 6 клас | 98,8% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 2. | Кос******** Вік***** | 6-Д | 6 клас | 94,39% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 3. | Сте*** Іва*** | 6-Д | 6 клас | 91,5% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 4. | Бод*** Анд*** | 7-Б | 7 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 5. | Анд********* Оль** | 7-Б | 7 клас | 96,49% ![]() | 80% | I | ![]() |
| 6. | Коз** Бог********** | 7-Д | 7 клас | 94,32% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 7. | Вас****** Мар** | 7-Д | 7 клас | 91,99% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 8. | Олі**** Вол****** | 7-Д | 7 клас | 88,46% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бод*** Анд*** | 7-Б | 7 клас | 72,32% ![]() | - | III | ![]() |
Тка**** Кат***** Оле***** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Ткачова К.о. | Англійська мова | ![]() |