# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сен***** Діа** | 2 | 2 клас | 78,72% | - | III | |
2. | Кан******* Оль** | 2 | 2 клас | 75,66% | - | III | |
3. | Зем************* Сол**** | 2 | 2 клас | 56,55% | - | ||
4. | Пол**** Дан*** | 2 | 2 клас | 28,83% | - | ||
5. | Бой** Вік***** Анд****** | 4 | 4 клас | 59,06% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пол**** Дан*** | 2 | 2 клас | 81,92% | - | II | |
2. | Бой** Вік***** Анд****** | 4 | 4 клас | 74,18% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зем************* Сол**** | 2 | 2 клас | 89,33% | - | II | |
2. | Пол**** Дан*** | 2 | 2 клас | 87,83% | - | II | |
3. | Рад*** Зла** | 2 | 2 клас | 17,06% | - | ||
4. | Гуд** Ліз* | 4 | 4 клас | 92,13% | 62% | I | |
5. | Бой** Вік***** Анд****** | 4 | 4 клас | 65,97% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рад*** Зла** | 2 | 2 клас | 86,7% | - | II | |
2. | Пол**** Дан*** | 2 | 2 клас | 83,43% | - | II | |
3. | Зем************* Сол**** | 2 | 2 клас | 67,56% | - | ||
4. | Бой** Вік***** Анд****** | 4 | 4 клас | 86,58% | 70% | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пол**** Дан*** | 2 | 2 клас | 97,17% | 73% | I | |
2. | Кан******* Оль** | 2 | 2 клас | 93,17% | - | I | |
3. | Рад*** Зла** | 2 | 2 клас | 89,18% | - | II | |
4. | Зем************* Сол**** | 2 | 2 клас | 76,5% | - | III | |
5. | Бой** Вік***** Анд****** | 4 | 4 клас | 93,83% | - | I | |
6. | Гуд** Ліз* | 4 | 4 клас | 88,75% | - | II |
Гуд** Іри** Вал******* - Сертифікат - Вдячність |