# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уси* Вла****** Яро******** | 4-А | 4 клас | 86,02% | 87% | II | |
2. | Ков**** Арт** Анд******* | 4-А | 4 клас | 80,72% | 75% | II | |
3. | Біл***** Вла******* Оле********** | 4-А | 4 клас | 63,82% | - | ||
4. | Кіч**** Вік***** Ром****** | 4-А | 4 клас | 62,16% | - | ||
5. | Ори**** Анг***** Анд****** | 4-А | 4 клас | 38,27% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уси* Вла****** Яро******** | 4-А | 4 клас | 96,75% | 64% | I | |
2. | Ков**** Арт** Анд******* | 4-А | 4 клас | 91,95% | - | I | |
3. | Біл***** Вла******* Оле********** | 4-А | 4 клас | 70,03% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ков**** Арт** Анд******* | 4-А | 4 клас | 96,17% | 83% | I | |
2. | Уси* Вла****** Яро******** | 4-А | 4 клас | 91% | 58% | I | |
3. | Кіч**** Вік***** Ром****** | 4-А | 4 клас | 89,5% | 51% | I | |
4. | Біл***** Вла******* Оле********** | 4-А | 4 клас | 70,63% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ков**** Арт** Анд******* | 4-А | 4 клас | 77,36% | - | III | |
2. | Уси* Вла****** Яро******** | 4-А | 4 клас | 75,42% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уси* Вла****** Яро******** | 4-А | 4 клас | 99% | 94% | I | |
2. | Кіч**** Вік***** Ром****** | 4-А | 4 клас | 96,75% | 69% | I | |
3. | Ков**** Арт** Анд******* | 4-А | 4 клас | 92,58% | - | I | |
4. | Біл***** Вла******* Оле********** | 4-А | 4 клас | 91,58% | - | I | |
5. | КУз****** Анд*** Мик******** | 4-А | 4 клас | 63,53% | - |
Дро*** Вла******* Вол********** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Дроняк Владислава Володимирівна | Українська мова і література | |
Дроняк Владислава Володимирівна | Математика | |
Дроняк Владислава Володимирівна | Інформатика | |
Дроняк Владислава Володимирівна | Біологія, природознавство | |
Крищенко Володимир Анатолійович | Англійська мова |