| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бул** Вал**** | 4-Б | 4 клас | 87,63% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пли* Іва* | 4-Б | 4 клас | 98,2% ![]()  | - | |
| 2. | Бул** Вал**** | 4-Б | 4 клас | 97,25% ![]()  | - | |
| 3. | Дер**** Пол*** | 6 - В | 6 клас | 98,8% ![]()  | - | |
| 4. | Луц** Мак*** | 6 | 6 клас | 98,4% ![]()  | - | |
| 5. | Біл*** Мих**** | 6 | 6 клас | 92,3% ![]()  | - | |
| 6. | Коз****** Дан*** | 6 | 6 клас | 81,64% ![]()  | - | |
| 7. | Нік***** Мих**** | 6 | 6 клас | 76,77% ![]()  | - | |
| 8. | Дер**** Вар**** | 8-Б | 8 клас | 94,4% ![]()  | - | |
| 9. | Мул** Наз** | 8 - Б | 8 клас | 91,38% ![]()  | - | |
| 10. | Куз***** Оле****** | 8-В | 8 клас | 83,13% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бул** Вал**** | 4-Б | 4 клас | 98,8% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бул** Вал**** | 4-Б | 4 клас | 94,33% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бул** Вал**** | 4-Б | 4 клас | 95,9% ![]()  | - | 
Вер******* Кат***** Оле**********  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Дер**** Іри** Вік*******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Луц** Сві***** Ана********  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Верхівська Катерина Олександрівна | Англійська мова | ![]()  | 
| Дердела Ірина Вікторівна | Англійська мова | ![]()  | 
| Луцюк Світлана Анатоліївна | Англійська мова | ![]()  |