# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мяс***** Ден** Вол********** | 6 | 6 клас | 67,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Жов*** Ром** Євг******** | 6 клас | 65% ![]() | - | ![]() | ![]() | |
3. | Ром****** Юлі* Ром****** | 9 | 9 клас | 92,89% ![]() | 93% | I | ![]() |
4. | Кап*** Ана****** Іго***** | 9 | 9 клас | 79,22% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Кон**** Анд*** Оле******** | 10 | 10 клас | 94,38% ![]() | 95% | I | ![]() |
6. | Люш***** Вік***** | 11 | 11 клас | 97% ![]() | 98% | I | ![]() |
7. | Мел** Мар** Дми****** | 11 | 11 клас | 94,22% ![]() | 95% | I | ![]() |
8. | Апі*** Анд*** Вік******* | 11 | 11 клас | 89,67% ![]() | 85% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Люш***** Вік***** | 11 | 11 клас | 87,33% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гри****** Кар*** | 10 | 10 клас | 85,11% ![]() | 62% | II | ![]() |
2. | Кон**** Анд*** Оле******** | 10 | 10 клас | 78,36% ![]() | - | III | ![]() |
3. | Люш***** Вік***** | 11 | 11 клас | 90,78% ![]() | 79% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кон**** Анд*** Оле******** | 10 | 10 клас | 78,43% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Люш***** Вік***** | 11 | 11 клас | 82,63% ![]() | - | II | ![]() |
Долгополова Наталія Миколаївна Сертифікат ![]() ![]() |
Кон**** Інн* Сер****** - Сертифікат ![]() ![]() |
Люш***** Окс*** Вал********* - Сертифікат ![]() ![]() |
Пет**** Люб** Вас****** - Сертифікат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Петрова Л.в. | Українська мова і література | ![]() |
Чепурна Світлана Василівна | Біологія, природознавство | ![]() |