# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бра****** Дам** Мик******** | 2 | 2 клас | 78,27% | - | III | |
2. | Пів*** Ана****** Арт****** | 9 | 9 клас | 60,62% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бра****** Дам** Мик******** | 2 | 2 клас | 86,33% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бра****** Дам** Мик******** | 2 | 2 клас | 97,33% | 60% | I | |
2. | Пів*** Ана****** Арт****** | 9 | 9 клас | 63,65% | - | ||
3. | Чеп****** Діа** Мик******* | 10 | 10 клас | 77,14% | - | III | |
4. | Гол****** Яна Сер****** | 11 | 11 клас | 48,5% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бра****** Дам** Мик******** | 2 | 2 клас | 88% | - | II | |
2. | Пів*** Ана****** Арт****** | 9 | 9 клас | 38,79% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бра****** Дам** Мик******** | 2 | 2 клас | 90,67% | - | I |
Бра****** Кар*** Мик******* - Сертифікат - Вдячність |
Шеп*** Тет*** Дми****** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Балаєва Ганна Павлівна | Інформатика | |
Брагінець Карина Миколаївна | Українська мова і література | |
Брагінець Карина Миколаївна | Англійська мова | |
Брагінець Карина Миколаївна | Математика | |
Брагінець Карина Миколаївна | Інформатика | |
Брагінець Карина Миколіївна | Біологія, природознавство | |
Заварзіна Маргарита Юрівна | Українська мова і література | |
Шепетя Тетяна Дмитрівна | Математика |