# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Буз******* Яро**** | 5-Б | 5 клас | 82,13% | 71% | II | |
2. | Сем**** Мар** | 6-А | 6 клас | 94,75% | 98% | I | |
3. | Кре**** Ден** | 6-А | 6 клас | 51,91% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Буз******* Яро**** | 5-Б | 5 клас | 99,2% | 86% | I | |
2. | Дри**** Євг** | 5-Б | 5 клас | 96,32% | 65% | I | |
3. | Нед***** Мак*** | 5-А | 5 клас | 92,2% | - | I | |
4. | Сем**** Мар** | 6-А | 6 клас | 98,75% | 86% | I | |
5. | Кре**** Ден** | 6-А | 6 клас | 71,58% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Буз******* Яро**** | 5-Б | 5 клас | 96,25% | 84% | I | |
2. | Нед***** Мак*** | 5-А | 5 клас | 90,36% | 57% | I | |
3. | Дри**** Євг** | 5-Б | 5 клас | 80,68% | - | II | |
4. | Сем**** Мар** | 6-А | 6 клас | 95,68% | 87% | I | |
5. | Кре**** Ден** | 6-А | 6 клас | 56,22% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Буз******* Яро**** | 5-Б | 5 клас | 85,36% | 71% | II | |
2. | Сем**** Мар** | 6-А | 6 клас | 88,08% | 78% | II | |
3. | Кре**** Ден** | 6-А | 6 клас | 83,23% | 63% | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Буз******* Яро**** | 5-Б | 5 клас | 96,25% | 82% | I | |
2. | Сем**** Мар** | 6-А | 6 клас | 99,17% | 97% | I | |
3. | Кре**** Ден** | 6-А | 6 клас | 51,71% | - |
Тос******* Кір* Гав******* - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Добровольська Світлана Вікторівна | Біологія, природознавство | |
Кейда Світлана Іванівна | Інформатика | |
Корнієць Інна Вікторівна | Українська мова і література | |
Мехедько Ольга Юріївна, Сенько Ірина Олексіївна | Українська мова і література | |
Писарева Олена Олексіївна | Математика | |
Рева Олена Сергіївна | Математика | |
Сенько Ірина Олексіївна | Українська мова і література | |
Тосхопаран Кира Гаврилівна | Англійська мова |