| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Поп******* Кір* Оле********** | 2-Г | 2 клас | 87% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Ста********** Дав** Оле********** | 2-Г | 2 клас | 84,33% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Поп******* Кір* Оле********** | 2-Г | 2 клас | 88,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Ста********** Дав** Оле********** | 2-Г | 2 клас | 76,17% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Поп******* Кір* Оле********** | 2-Г | 2 клас | 94,97% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 2. | Ста********** Дав** Оле********** | 2-Г | 2 клас | 93,38% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ста********** Дав** Оле********** | 2-Г | 2 клас | 88,97% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Поп******* Кір* Оле********** | 2-Г | 2 клас | 82,36% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ста********** Дав** Оле********** | 2-Г | 2 клас | 91,3% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Поп******* Кір* Оле********** | 2-Г | 2 клас | 88,1% ![]() | - | II | ![]() |
Гро**** Сві***** Анд****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Громова Світлана Андріївна | Українська мова і література | ![]() |
| Громова Світлана Андріївна | Математика | ![]() |
| Громова Світлана Андріївна | Інформатика | ![]() |
| Громова Світлана Андріївна | Біологія, природознавство | ![]() |
| Добнюк Вікторія Вікторівна | Англійська мова | ![]() |