# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Яла***** Яри** | 2 | 2 клас | 78,12% | - | III | |
2. | Хас**** Дав** | 3 | 3 клас | 88,5% | 86% | II | |
3. | Тре** Бог*** | 3 | 3 клас | 81,2% | 69% | II | |
4. | Ант**** Нік*** | 3 | 3 клас | 80,62% | 67% | II | |
5. | Куч****** Яро*** Анд******* | 3А | 3 клас | 76,42% | 58% | III | |
6. | Ост***** Арт** | 3 | 3 клас | 72,11% | - | III | |
7. | Іва****** Пол*** | 3 | 3 клас | 41,96% | - | ||
8. | Лаб***** Ама*** | 4 | 4 клас | 93,92% | 97% | I | |
9. | Бел*** Мик*** | 4 | 4 клас | 91,85% | 96% | I | |
10. | Ніг*** Адр*** | 4 | 4 клас | 79,9% | 74% | II | |
11. | Кия******* Вар**** | 4 | 4 клас | 67,83% | - | ||
12. | Сні******* Дан*** Оле********** | 6-В | 6 клас | 72,35% | 52% | III | |
13. | Іль******* Арт** Дми****** | 6-Б | 6 клас | 69,32% | - | ||
14. | Гон*** Алі** Сер****** | 6-В | 6 клас | 66,24% | - | ||
15. | Тка***** Нік*** Євг****** | 6-В | 6 клас | 48,66% | - | ||
16. | Єсі**** Емі*** Еду******* | 6-В | 6 клас | 45,43% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Яла***** Яри** | 2 | 2 клас | 97% | 60% | I | |
2. | Гри*** Мих**** | 2 | 2 клас | 96% | 53% | I | |
3. | Тре** Бог*** | 3 | 3 клас | 98% | 72% | I | |
4. | Хас**** Дав** | 3 | 3 клас | 97,5% | 68% | I | |
5. | Мар************* Бог*** | 3 | 3 клас | 97,2% | 66% | I | |
6. | Куч****** Яро*** Анд******* | 3А | 3 клас | 88,96% | - | II | |
7. | Ант**** Нік*** | 3 | 3 клас | 86,88% | - | II | |
8. | Іва****** Пол*** | 3 | 3 клас | 84,11% | - | II | |
9. | Ост***** Арт** | 3 | 3 клас | 81,48% | - | II | |
10. | Лаб***** Ама*** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I | |
11. | Ніг*** Адр*** | 4 | 4 клас | 99% | 84% | I | |
12. | Бел*** Мик*** | 4 | 4 клас | 98,75% | 82% | I | |
13. | Кия******* Вар**** | 4 | 4 клас | 94,02% | - | I | |
14. | Ску****** Мир***** Дми****** | 5 | 5 клас | 98,5% | 79% | I | |
15. | Сні******* Дан*** Оле********** | 6-В | 6 клас | 98,75% | 86% | I | |
16. | Єсі**** Емі*** Еду******* | 6-В | 6 клас | 96% | 64% | I | |
17. | Іль******* Арт** Дми****** | 6-Б | 6 клас | 94,83% | 56% | I | |
18. | Гон*** Алі** Сер****** | 6-В | 6 клас | 86,44% | - | II | |
19. | Тка***** Нік*** Євг****** | 6-В | 6 клас | 76,83% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гри*** Мих**** | 2 | 2 клас | 99,17% | 83% | I | |
2. | Яла***** Яри** | 2 | 2 клас | 86% | - | II | |
3. | Жер**** Нік*** | 3 | 3 клас | 96,3% | 78% | I | |
4. | Хас**** Дав** | 3 | 3 клас | 95,67% | 73% | I | |
5. | Куч****** Яро*** Анд******* | 3А | 3 клас | 94,67% | 69% | I | |
6. | Ост***** Арт** | 3 | 3 клас | 94,67% | 69% | I | |
7. | Ант**** Нік*** | 3 | 3 клас | 94,6% | 68% | I | |
8. | Тре** Бог*** | 3 | 3 клас | 86,5% | - | II | |
9. | Іва****** Пол*** | 3 | 3 клас | 79% | - | III | |
10. | Лаб***** Ама*** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I | |
11. | Бел*** Мик*** | 4 | 4 клас | 87% | - | II | |
12. | Ніг*** Адр*** | 4 | 4 клас | 86,17% | - | II | |
13. | Кия******* Вар**** | 4 | 4 клас | 85,62% | - | II | |
14. | Ску****** Мир***** Дми****** | 5 | 5 клас | 93,3% | 69% | I | |
15. | Іль******* Арт** Дми****** | 6-Б | 6 клас | 96,4% | 90% | I | |
16. | Сні******* Дан*** Оле********** | 6-В | 6 клас | 90,85% | 69% | I | |
17. | Єсі**** Емі*** Еду******* | 6-В | 6 клас | 87,85% | 59% | II | |
18. | Гон*** Алі** Сер****** | 6-В | 6 клас | 84,88% | 50% | II | |
19. | Тка***** Нік*** Євг****** | 6-В | 6 клас | 81,93% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тре** Бог*** | 3 | 3 клас | 92% | 63% | I | |
2. | Куч****** Яро*** Анд******* | 3А | 3 клас | 90,58% | 54% | I | |
3. | Ост***** Арт** | 3 | 3 клас | 90% | 52% | I | |
4. | Хас**** Дав** | 3 | 3 клас | 89% | - | II | |
5. | Ант**** Нік*** | 3 | 3 клас | 87% | - | II | |
6. | Жер**** Нік*** | 3 | 3 клас | 86% | - | II | |
7. | Іва****** Пол*** | 3 | 3 клас | 82,39% | - | II | |
8. | Бел*** Мик*** | 4 | 4 клас | 83,83% | 60% | II | |
9. | Ніг*** Адр*** | 4 | 4 клас | 75,03% | - | III | |
10. | Тка***** Нік*** Євг****** | 6-В | 6 клас | 91,72% | 89% | I | |
11. | Сні******* Дан*** Оле********** | 6-В | 6 клас | 89,72% | 82% | I | |
12. | Іль******* Арт** Дми****** | 6-Б | 6 клас | 89,69% | 82% | I | |
13. | Єсі**** Емі*** Еду******* | 6-В | 6 клас | 77% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Яла***** Яри** | 2 | 2 клас | 97% | 72% | I | |
2. | Куч****** Яро*** Анд******* | 3А | 3 клас | 100% | 100% | I | |
3. | Ост***** Арт** | 3 | 3 клас | 98,5% | 85% | I | |
4. | Хас**** Дав** | 3 | 3 клас | 98% | 83% | I | |
5. | Тре** Бог*** | 3 | 3 клас | 93,67% | 54% | I | |
6. | Мар************* Бог*** | 3 | 3 клас | 81,63% | - | II | |
7. | Жер**** Нік*** | 3 | 3 клас | 81,5% | - | II | |
8. | Іва****** Пол*** | 3 | 3 клас | 70,5% | - | III | |
9. | Ант**** Нік*** | 3 | 3 клас | 68,67% | - | ||
10. | Бел*** Мик*** | 4 | 4 клас | 98,75% | 93% | I | |
11. | Кия******* Вар**** | 4 | 4 клас | 95,75% | 60% | I | |
12. | Ніг*** Адр*** | 4 | 4 клас | 91,75% | - | I | |
13. | Іль******* Арт** Дми****** | 6-Б | 6 клас | 98% | 87% | I | |
14. | Тка***** Нік*** Євг****** | 6-В | 6 клас | 97,33% | 83% | I | |
15. | Сні******* Дан*** Оле********** | 6-В | 6 клас | 97,33% | 83% | I | |
16. | Гон*** Алі** Сер****** | 6-В | 6 клас | 94,67% | 68% | I |
Буц Вік***** Юрі**** - Сертифікат - Вдячність |
Зах******* Ель**** Мик******* - Сертифікат - Вдячність |
Куч****** Нат**** Вол********** - Сертифікат - Вдячність |
Ров** Юлі* Оле********** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Буц Вікторія Юріївна | Англійська мова | |
Захарченко Ельвіра Миколаївна | Математика |