| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав*** Єго* Сер******* | 2-А | 2 клас | 95% ![]()  | - | |
| 2. | Він*** Єли****** Юрі**** | 5-А | 5 клас | 96,6% ![]()  | - | |
| 3. | Бар***** Кір* Юрі**** | 6-А | 6 клас | 77,07% ![]()  | - | |
| 4. | Яко***** Мар* Сер******* | 6-А | 6 клас | 67,02% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лон***** Ден** Оле************* | 3-А | 3 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Яко***** Мар* Сер******* | 6-А | 6 клас | 95,75% ![]()  | - | |
| 3. | Бар***** Кір* Юрі**** | 6-А | 6 клас | 85,12% ![]()  | - | |
| 4. | Маз** Єва Том****** | 11-В | 11 клас | 89,2% ![]()  | - | |
| 5. | Оле*** Мак*** Сер******* | 11-В | 11 клас | 77,9% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лон***** Ден** Оле************* | 3-А | 3 клас | 95,05% ![]()  | - | |
| 2. | Ден**** Мих**** Мак******* | 4-Б | 4 клас | 75,35% ![]()  | - | |
| 3. | Яко***** Мар* Сер******* | 6-А | 6 клас | 76,84% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лон***** Ден** Оле************* | 3-А | 3 клас | 96% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав*** Єго* Сер******* | 2-А | 2 клас | 100% ![]()  | - | 
Сив**** Дми*** Вяч*********  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | 
|---|