# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лоб** Вла******* | 3 А | 3 клас | 79,05% | 64% | III | |
2. | Гал**** Кир*** | 3 А | 3 клас | 76,33% | 58% | III | |
3. | Віл****** Клі* | 3 А | 3 клас | 76,07% | 57% | III | |
4. | Лок*** Оле****** | 3 А | 3 клас | 75,47% | 55% | III | |
5. | Бой** Діа** | 3 А | 3 клас | 75,34% | 55% | III | |
6. | Гур*** Тим**** | 3 А | 3 клас | 68,93% | - | ||
7. | Гон****** Соф** | 3 А | 3 клас | 56,89% | - | ||
8. | Пал********** Єва Ана******** | 4В | 4 клас | 84,13% | 82% | II | |
9. | Кер***** Ілл* Дми****** | 4В | 4 клас | 77,33% | 67% | III | |
10. | Тіш***** Вла******* Оле***** | 4В | 4 клас | 77,07% | 66% | III | |
11. | Ман*** Анн* Оле********** | 4В | 4 клас | 74,46% | 60% | III | |
12. | Наз******* Вік***** Оле********** | 4В | 4 клас | 68,42% | - | ||
13. | Ром******* Вік*** Анд******* | 4В | 4 клас | 55,87% | - | ||
14. | Кир**** Наз** Іва***** | 4В | 4 клас | 44,56% | - | ||
15. | Яко***** Мат*** Сер******* | 4В | 4 клас | 36,3% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лоб** Вла******* | 3 А | 3 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Чер******* Пол*** | 3 А | 3 клас | 97% | 65% | I | |
3. | Лок*** Оле****** | 3 А | 3 клас | 95,25% | 54% | I | |
4. | Віл****** Клі* | 3 А | 3 клас | 92,88% | - | I | |
5. | Гал**** Кир*** | 3 А | 3 клас | 85,1% | - | II | |
6. | Гор****** Міл*** | 3 А | 3 клас | 79,83% | - | II | |
7. | Гон****** Соф** | 3 А | 3 клас | 76,08% | - | III | |
8. | Пал********** Єва Ана******** | 4В | 4 клас | 100% | 100% | I | |
9. | Кер***** Ілл* Дми****** | 4В | 4 клас | 98,75% | 82% | I | |
10. | Тіш***** Вла******* Оле***** | 4В | 4 клас | 92,73% | - | I | |
11. | Наз******* Вік***** Оле********** | 4В | 4 клас | 87,15% | - | II | |
12. | Ман*** Анн* Оле********** | 4В | 4 клас | 84,78% | - | II | |
13. | Кир**** Наз** Іва***** | 4В | 4 клас | 73,58% | - | III | |
14. | Дав**** Ері** Вол********** | 4В | 4 клас | 69,76% | - | III | |
15. | Ром******* Вік*** Анд******* | 4В | 4 клас | 69,51% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гал**** Кир*** | 3 А | 3 клас | 97% | 85% | I | |
2. | Кон**** Тим**** | 3 А | 3 клас | 97% | 85% | I | |
3. | Гур*** Тим**** | 3 А | 3 клас | 94% | 65% | I | |
4. | Чер******* Пол*** | 3 А | 3 клас | 94% | 65% | I | |
5. | Віл****** Клі* | 3 А | 3 клас | 93,6% | 62% | I | |
6. | Лоб** Вла******* | 3 А | 3 клас | 93% | 59% | I | |
7. | Лок*** Оле****** | 3 А | 3 клас | 92,33% | 55% | I | |
8. | Гор****** Міл*** | 3 А | 3 клас | 92,13% | 54% | I | |
9. | Шев*** Мак*** | 3 А | 3 клас | 86% | - | II | |
10. | Бой** Діа** | 3 А | 3 клас | 76,82% | - | III | |
11. | Гон****** Соф** | 3 А | 3 клас | 71,53% | - | III | |
12. | Хво**** Арт** | 3 А | 3 клас | 62,51% | - | ||
13. | Пал********** Єва Ана******** | 4В | 4 клас | 97,12% | 88% | I | |
14. | Ман*** Анн* Оле********** | 4В | 4 клас | 91,46% | 59% | I | |
15. | Наз******* Вік***** Оле********** | 4В | 4 клас | 90,17% | 54% | I | |
16. | Дав**** Ері** Вол********** | 4В | 4 клас | 89,83% | 53% | I | |
17. | Кер***** Ілл* Дми****** | 4В | 4 клас | 88% | - | II | |
18. | Ром******* Вік*** Анд******* | 4В | 4 клас | 82,33% | - | II | |
19. | Кир**** Наз** Іва***** | 4В | 4 клас | 80,42% | - | II | |
20. | Тіш***** Вла******* Оле***** | 4В | 4 клас | 79,63% | - | II | |
21. | Яко***** Мат*** Сер******* | 4В | 4 клас | 77,83% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лок*** Оле****** | 3 А | 3 клас | 94,67% | 76% | I | |
2. | Лоб** Вла******* | 3 А | 3 клас | 94% | 74% | I | |
3. | Віл****** Клі* | 3 А | 3 клас | 89,89% | 50% | I | |
4. | Чер******* Пол*** | 3 А | 3 клас | 88,58% | - | II | |
5. | Гал**** Кир*** | 3 А | 3 клас | 85,17% | - | II | |
6. | Гон****** Соф** | 3 А | 3 клас | 81,42% | - | II | |
7. | Пал********** Єва Ана******** | 4В | 4 клас | 92,78% | 91% | I | |
8. | Кер***** Ілл* Дми****** | 4В | 4 клас | 89,25% | 80% | II | |
9. | Ман*** Анн* Оле********** | 4В | 4 клас | 81,53% | 51% | II | |
10. | Наз******* Вік***** Оле********** | 4В | 4 клас | 80,75% | - | II | |
11. | Тіш***** Вла******* Оле***** | 4В | 4 клас | 67,78% | - | ||
12. | Кир**** Наз** Іва***** | 4В | 4 клас | 64,14% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лоб** Вла******* | 3 А | 3 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Чер******* Пол*** | 3 А | 3 клас | 100% | 100% | I | |
3. | Віл****** Клі* | 3 А | 3 клас | 100% | 100% | I | |
4. | Кон**** Тим**** | 3 А | 3 клас | 98,33% | 84% | I | |
5. | Гал**** Кир*** | 3 А | 3 клас | 96,17% | 68% | I | |
6. | Гон****** Соф** | 3 А | 3 клас | 93,5% | 52% | I | |
7. | Лок*** Оле****** | 3 А | 3 клас | 92% | - | I | |
8. | Кер***** Ілл* Дми****** | 4В | 4 клас | 98,75% | 93% | I | |
9. | Ман*** Анн* Оле********** | 4В | 4 клас | 97,5% | 75% | I | |
10. | Ром******* Вік*** Анд******* | 4В | 4 клас | 93,1% | - | I | |
11. | Дав**** Ері** Вол********** | 4В | 4 клас | 91,08% | - | I | |
12. | Наз******* Вік***** Оле********** | 4В | 4 клас | 90,75% | - | I | |
13. | Кир**** Наз** Іва***** | 4В | 4 клас | 86% | - | II | |
14. | Тіш***** Вла******* Оле***** | 4В | 4 клас | 81,32% | - | II | |
15. | Яко***** Мат*** Сер******* | 4В | 4 клас | 79,42% | - | III |
Риб*** Мар** Вол********** - Сертифікат - Вдячність |
Тан**** Вік***** Вол********** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Міхайлець Тетяна Семенівна | Англійська мова | |
Рибіна Марія Володимирівна | Українська мова і література | |
Рибіна Марія Володимирівна | Математика | |
Рибіна Марія Володимирівна | Інформатика | |
Рибіна Марія Володимирівна | Біологія, природознавство | |
Салімова Мехбара Ханкішиївна | Англійська мова | |
Танцюра Вікторія Володимирівна | Українська мова і література | |
Танцюра Вікторія Володимирівна | Математика | |
Танцюра Вікторія Володимирівна | Біологія, природознавство | |
Танцюра Вікторія Володимирівна | Інформатика |