# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пон******** Єсе*** | 2 | 2 клас | 46,2% | - | ||
2. | Куп********** Іва*** | 2 | 2 клас | 33,28% | - | ||
3. | Іва**** Кат***** | 2 | 2 клас | 32,44% | - | ||
4. | Хуж** Сем** | 2 | 2 клас | 20,93% | - | ||
5. | Тім****** Мар** | 3 | 3 клас | 57,51% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Він****** Дав** | 2 | 2 клас | 85,37% | - | II | |
2. | Пон******** Єсе*** | 2 | 2 клас | 85,09% | - | II | |
3. | Куп********** Іва*** | 2 | 2 клас | 77,6% | - | III | |
4. | Соп***** Вер***** | 2 | 2 клас | 65,88% | - | ||
5. | Іва**** Кат***** | 2 | 2 клас | 55,97% | - | ||
6. | Кар**** Тім** | 2 | 2 клас | 40,53% | - | ||
7. | Тім****** Мар** | 3 | 3 клас | 95,75% | 56% | I | |
8. | Поп*** Діа** | 3 | 3 клас | 48,82% | - | ||
9. | Заб***** Ілл* | 6 | 6 клас | 92,23% | - | I | |
10. | Тим**** Іва* | 6 | 6 клас | 66,89% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пон******** Єсе*** | 2 | 2 клас | 84,11% | - | II | |
2. | Він****** Дав** | 2 | 2 клас | 72,67% | - | III | |
3. | Іва**** Кат***** | 2 | 2 клас | 56,5% | - | ||
4. | Хуж** Сем** | 2 | 2 клас | 56% | - | ||
5. | Соп***** Вер***** | 2 | 2 клас | 54,06% | - | ||
6. | Кар**** Тім** | 2 | 2 клас | 40,39% | - | ||
7. | Куп********** Іва*** | 2 | 2 клас | 33,44% | - | ||
8. | Тім****** Мар** | 3 | 3 клас | 86,77% | - | II | |
9. | Поп*** Діа** | 3 | 3 клас | 65% | - | ||
10. | Баг***** Аль**** | 4 | 4 клас | 48,24% | - | ||
11. | Неп****** Оле******* | 7 | 7 клас | 74,28% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кол**** Мик*** | 5 | 5 клас | 83,58% | 66% | II | |
2. | Акс***** Кир*** | 5 | 5 клас | 59,63% | - | ||
3. | Заб***** Ілл* | 6 | 6 клас | 74,22% | - | III |
Він****** Дав** - Сертифікат - Вдячність |