# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кре*** Арт** | 4 | 4 клас | 88,91% | 91% | I | |
2. | Лоб** Уль*** | 4 | 4 клас | 82,06% | 78% | II | |
3. | Лит******* Мак*** | 4 | 4 клас | 78,37% | 69% | III | |
4. | Кол***** Кир*** | 4 | 4 клас | 52,83% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кре*** Арт** | 4 | 4 клас | 91,25% | - | I | |
2. | Лит******* Мак*** | 4 | 4 клас | 90,92% | - | I | |
3. | Ков**** Дам** | 4 | 4 клас | 90,66% | - | I | |
4. | Лоб** Уль*** | 4 | 4 клас | 73,34% | - | III | |
5. | Кол***** Кир*** | 4 | 4 клас | 64,79% | - | ||
6. | Кар*** Тим**** | 4 | 4 клас | 47,53% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лит******* Мак*** | 4 | 4 клас | 99,17% | 95% | I | |
2. | Кре*** Арт** | 4 | 4 клас | 97,97% | 90% | I | |
3. | Ков**** Дам** | 4 | 4 клас | 81,22% | - | II | |
4. | Лоб** Уль*** | 4 | 4 клас | 78,97% | - | III | |
5. | Кол***** Кир*** | 4 | 4 клас | 65,67% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лит******* Мак*** | 4 | 4 клас | 83,67% | 60% | II | |
2. | Кар*** Тим**** | 4 | 4 клас | 78,89% | - | III | |
3. | Лоб** Уль*** | 4 | 4 клас | 72,53% | - | III | |
4. | Кол***** Кир*** | 4 | 4 клас | 67,69% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кре*** Арт** | 4 | 4 клас | 98,75% | 93% | I | |
2. | Лит******* Мак*** | 4 | 4 клас | 96,67% | 63% | I |
Кулеба Ганна Яківна Сертифікат - Вдячність |
Ста*** Люб** Пет***** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Кулеба Ганна Яківна | Українська мова і література | |
Кулеба Ганна Яківна | Математика | |
Кулеба Ганна Яківна | Інформатика | |
Кулеба Ганна Яківна | Біологія, природознавство | |
Стасюк Любов Петрівна | Англійська мова |