# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пол**** Анн* Іва***** | 3 | 3 клас | 78,56% | 63% | III | |
2. | Вак****** Анг***** Оле***** | 3 | 3 клас | 77,59% | 60% | III | |
3. | Ємс**** Бог*** | 7 | 7 клас | 59,5% | - | ||
4. | Дем***** Кар*** Віт******* | 8 | 8 клас | 33,62% | - | ||
5. | Вак****** Бог*** Оле***** | 10 | 10 клас | 68,13% | 77% | III | |
6. | Мел**** Сер*** Юрі***** | 10 | 10 клас | 60,74% | 54% |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пол**** Анн* Іва***** | 3 | 3 клас | 95,33% | 54% | I | |
2. | Вак****** Анг***** Оле***** | 3 | 3 клас | 95,21% | 53% | I | |
3. | Зав******** Мір** Бес********** | 6 | 6 клас | 94,25% | 54% | I | |
4. | Сам**** Вад** Дми****** | 7 | 7 клас | 96,17% | 63% | I | |
5. | Шкл**** Там*** | 7 | 7 клас | 72,2% | - | III | |
6. | Ємс**** Бог*** | 7 | 7 клас | 51,35% | - | ||
7. | Дем***** Кар*** Віт******* | 8 | 8 клас | 58,08% | - | ||
8. | Ліп****** Кат***** Мих******* | 8 | 8 клас | 51,36% | - | ||
9. | Вак****** Бог*** Оле***** | 10 | 10 клас | 79,4% | - | III | |
10. | Мел**** Сер*** Юрі***** | 10 | 10 клас | 39,78% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пол**** Анн* Іва***** | 3 | 3 клас | 97% | 85% | I | |
2. | Вак****** Анг***** Оле***** | 3 | 3 клас | 85,17% | - | II | |
3. | Зав******** Мір** Бес********** | 6 | 6 клас | 90,64% | 67% | I | |
4. | Ємс**** Бог*** | 7 | 7 клас | 57,36% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пол**** Анн* Іва***** | 3 | 3 клас | 97,25% | 91% | I | |
2. | Вак****** Анг***** Оле***** | 3 | 3 клас | 85,25% | - | II | |
3. | Ємс**** Бог*** | 7 | 7 клас | 50,92% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пол**** Анн* Іва***** | 3 | 3 клас | 95,17% | 63% | I | |
2. | Вак****** Анг***** Оле***** | 3 | 3 клас | 91,08% | - | I | |
3. | Ємс**** Бог*** | 7 | 7 клас | 51,42% | - | ||
4. | Вак****** Бог*** Оле***** | 10 | 10 клас | 89,47% | - | II |
Бірецький Василь Віталійович - Вчитель Біології Сертифікат - Вдячність |
Дяченко Світлана Григорівна - Вчитель Математики Сертифікат - Вдячність |
Купець Галина Василівна - Вчитель Початкових Класів Сертифікат - Вдячність |
Мельник Юрій Васильович - Вчитель Української Мови Сертифікат - Вдячність |
Нік****** Нат**** Мих******* - Сертифікат - Вдячність |
Шклярук Надія Григорівна - Вчитель Англійської Мови 11 Клас Сертифікат - Вдячність |