| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пан*** Вер*********** | 4 | 4 клас | 92,96% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 2. | Нау**** Ром** | 4 | 4 клас | 84,69% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Ілл******* Дми*** | 4 | 4 клас | 55,39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нау**** Ром** | 4 | 4 клас | 76,29% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нау**** Ром** | 4 | 4 клас | 76,97% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Пан*** Вер*********** | 4 | 4 клас | 68,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нау**** Ром** | 4 | 4 клас | 90,5% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нау**** Ром** | 4 | 4 клас | 97,4% ![]() | 61% | I | ![]() |
Нау**** Там*** Мих******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Наумчук Тамара Михайлівна | Українська мова і література | ![]() |
| Наумчук Тамара Михайлівна | Англійська мова | ![]() |
| Наумчук Тамара Михайлівна | Математика | ![]() |
| Наумчук Тамара Михайлівна | Інформатика | ![]() |
| Наумчук Тамара Михайлівна | Біологія, природознавство | ![]() |