# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кон******* Мак*** Оле******** | 2 | 2 клас | 91,67% | 78% | I | |
2. | Вор****** Соф** Анд****** | 2 | 2 клас | 82,04% | - | II | |
3. | При**** Кір* Юрі**** | 2 | 2 клас | 78% | - | III | |
4. | Тка*** Аде**** Євг******* | 2 | 2 клас | 76,88% | - | III | |
5. | Сал** Анд*** Вас******* | 2 | 2 клас | 75,99% | - | III | |
6. | Мел**** Ілл* Мак******* | 2 | 2 клас | 74,71% | - | III | |
7. | Мат**** Уль*** Сер****** | 2 | 2 клас | 41,73% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вор****** Соф** Анд****** | 2 | 2 клас | 90,93% | - | I | |
2. | При**** Кір* Юрі**** | 2 | 2 клас | 80,78% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | При**** Кір* Юрі**** | 2 | 2 клас | 99% | 78% | I | |
2. | Тка*** Аде**** Євг******* | 2 | 2 клас | 97,33% | 60% | I | |
3. | Сал** Анд*** Вас******* | 2 | 2 клас | 96,17% | 51% | I | |
4. | Кон******* Мак*** Оле******** | 2 | 2 клас | 94,11% | - | I | |
5. | Вор****** Соф** Анд****** | 2 | 2 клас | 92,61% | - | I | |
6. | Мел**** Ілл* Мак******* | 2 | 2 клас | 72,94% | - | III | |
7. | Мат**** Уль*** Сер****** | 2 | 2 клас | 25,5% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | При**** Кір* Юрі**** | 2 | 2 клас | 84,57% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вор****** Соф** Анд****** | 2 | 2 клас | 98% | 76% | I | |
2. | При**** Кір* Юрі**** | 2 | 2 клас | 87,67% | - | II |
Пас***** Рус**** Гри******* - Сертифікат - Вдячність |