| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шан******** Дом**** | 4 | 4 клас | 96,83% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 2. | Пре****** Пол*** | 4 | 4 клас | 89,96% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | ДІД** ТІМ** | 4 | 4 клас | 80,76% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шан******** Дом**** | 4 | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Пре****** Пол*** | 4 | 4 клас | 96,5% ![]() | 56% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шан******** Дом**** | 4 | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | ДІД** ТІМ** | 4 | 4 клас | 98% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 3. | Пре****** Пол*** | 4 | 4 клас | 97,6% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 4. | Біл** Іва*** | 4 | 4 клас | 67,05% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пре****** Пол*** | 4 | 4 клас | 98% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 2. | Шан******** Дом**** | 4 | 4 клас | 95,33% ![]() | 67% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шан******** Дом**** | 4 | 4 клас | 97% ![]() | 58% | I | ![]() |
| 2. | Пре****** Пол*** | 4 | 4 клас | 92,07% ![]() | - | I | ![]() |
Мох***** Інн* Йос****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |