| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кал**** Анн* | 3 | 3 клас | 99% | 100% | I |
| 2. | Дег******* Вер***** | 3 | 3 клас | 96,37% | 91% | I |
| 3. | Пав***** Уля** | 3 | 3 клас | 95,17% | 84% | I |
| 4. | Ове****** Мак** | 3 | 3 клас | 95,17% | 84% | I |
| 5. | Мар***** Ром** | 3 | 3 клас | 95,17% | 84% | I |
| 6. | Тар******** Іва*** | 3 | 3 клас | 92,59% | 71% | I |
| 7. | Гав******* Вер***** | 3 | 3 клас | 92,53% | 71% | I |
| 8. | Тит****** Вер***** | 3 | 3 клас | 92,2% | 69% | I |
| 9. | Гво**** Кар*** | 3 | 3 клас | 92,17% | 69% | I |
| 10. | Зло*** Мар* | 3 | 3 клас | 83,96% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дег******* Вер***** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Кал**** Анн* | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Тит****** Вер***** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 4. | Ове****** Мак** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 5. | Гав******* Вер***** | 3 | 3 клас | 98,33% | 69% | I |
| 6. | Пав***** Уля** | 3 | 3 клас | 97,5% | 62% | I |
| 7. | Гво**** Кар*** | 3 | 3 клас | 96% | 53% | I |
| 8. | Тар******** Іва*** | 3 | 3 клас | 91,17% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кал**** Анн* | 3 | 3 клас | 98,8% | 96% | I |
| 2. | Тит****** Вер***** | 3 | 3 клас | 96,47% | 84% | I |
| 3. | Пав***** Уля** | 3 | 3 клас | 96,3% | 83% | I |
| 4. | Ове****** Мак** | 3 | 3 клас | 94,55% | 74% | I |
| 5. | Гво**** Кар*** | 3 | 3 клас | 93,83% | 70% | I |
| 6. | Дег******* Вер***** | 3 | 3 клас | 93,3% | 68% | I |
| 7. | Гав******* Вер***** | 3 | 3 клас | 87,85% | - | II |
| 8. | Тар******** Іва*** | 3 | 3 клас | 82,2% | - | II |
| 9. | Мес******* Кат***** | 7 | 7 клас | 97% | 89% | I |
| 10. | Вер****** Мар****** | 7 | 7 клас | 96,5% | 85% | I |
| 11. | Яло***** Рос****** | 7 | 7 клас | 95% | 80% | I |
| 12. | Тим***** Дми*** | 7 | 7 клас | 85,53% | - | II |
| 13. | Вов***** Наз** | 7 | 7 клас | 81,63% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ове****** Мак** | 3 | 3 клас | 99,25% | 93% | I |
| 2. | Тит****** Вер***** | 3 | 3 клас | 96,33% | 75% | I |
| 3. | Кал**** Анн* | 3 | 3 клас | 96,06% | 74% | I |
| 4. | Пав***** Уля** | 3 | 3 клас | 96,06% | 74% | I |
| 5. | Гво**** Кар*** | 3 | 3 клас | 94% | 58% | I |
| 6. | Дег******* Вер***** | 3 | 3 клас | 92,94% | 51% | I |
| 7. | Тар******** Іва*** | 3 | 3 клас | 92,4% | - | I |
| 8. | Зло*** Мар* | 3 | 3 клас | 90,5% | - | I |
| 9. | Гав******* Вер***** | 3 | 3 клас | 88,06% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кал**** Анн* | 3 | 3 клас | 98,8% | 91% | I |
| 2. | Тар******** Іва*** | 3 | 3 клас | 98,8% | 91% | I |
| 3. | Тит****** Вер***** | 3 | 3 клас | 98,8% | 91% | I |
| 4. | Ове****** Мак** | 3 | 3 клас | 96,23% | 63% | I |
| 5. | Дег******* Вер***** | 3 | 3 клас | 96,17% | 63% | I |
| 6. | Гав******* Вер***** | 3 | 3 клас | 96% | 61% | I |
| 7. | Гво**** Кар*** | 3 | 3 клас | 95,8% | 60% | I |
| 8. | Пав***** Уля** | 3 | 3 клас | 94,6% | 51% | I |
| Ков****** Юлі* Вла********** |
| Пет******* Нат**** Іва***** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Вип****** Люд**** Оле********** | Інформатика |
| Ков****** Юлі* Вла********** | Математика |
| Пет******* Нат**** Іва***** | Інформатика |
| Пет******* Нат**** Іва***** | Біологія, природознавство |
| Пет******* Нат**** Іва***** | Математика |
| Пет******* Нат**** Іва***** | Українська мова і література |
| Тит****** Іри** Вол********** | Англійська мова |