| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шеп*** Тим**** | 5-Б | 5 клас | 97,7% | 97% | I |
| 2. | Вол Ана****** | 5-Б | 5 клас | 95,7% | 88% | I |
| 3. | Шев*** Тим** | 5-Б | 5 клас | 95,17% | 86% | I |
| 4. | Лом**** Уль*** | 5-Б | 5 клас | 93,34% | 78% | I |
| 5. | Пел**** Ана****** | 5-Б | 5 клас | 73,29% | - | III |
| 6. | Бер************ Вер***** | 5-Б | 5 клас | 63,03% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шеп*** Тим**** | 5-Б | 5 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Пел**** Ана****** | 5-Б | 5 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Лом**** Уль*** | 5-Б | 5 клас | 95,75% | 59% | I |
| 4. | Бер************ Вер***** | 5-Б | 5 клас | 94,6% | 53% | I |
| 5. | Вол Ана****** | 5-Б | 5 клас | 92,7% | - | I |
| 6. | Шев*** Тим** | 5-Б | 5 клас | 90,43% | - | I |
| 7. | Заз**** Мат*** | 9-А | 9 клас | 99% | 97% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шев*** Тим** | 5-Б | 5 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Вол Ана****** | 5-Б | 5 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Лом**** Уль*** | 5-Б | 5 клас | 100% | 100% | I |
| 4. | Шеп*** Тим**** | 5-Б | 5 клас | 97% | 79% | I |
| 5. | Пел**** Ана****** | 5-Б | 5 клас | 92,75% | 55% | I |
| 6. | Бер************ Вер***** | 5-Б | 5 клас | 83,67% | - | II |
| 7. | Заз**** Мат*** | 9-А | 9 клас | 97% | 80% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лом**** Уль*** | 5-Б | 5 клас | 99% | 99% | I |
| 2. | Вол Ана****** | 5-Б | 5 клас | 95,5% | 83% | I |
| 3. | Пел**** Ана****** | 5-Б | 5 клас | 95% | 81% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лом**** Уль*** | 5-Б | 5 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Вол Ана****** | 5-Б | 5 клас | 98,4% | 60% | I |
| 3. | Шев*** Тим** | 5-Б | 5 клас | 96,26% | - | I |
| 4. | Пел**** Ана****** | 5-Б | 5 клас | 91,4% | - | I |
| 5. | Бер************ Вер***** | 5-Б | 5 клас | 90,17% | - | I |
| 6. | Заз**** Мат*** | 9-А | 9 клас | 95,08% | 84% | I |
| Дит** Кат***** Оле***** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Дит** Кат***** Оле***** | Англійська мова |
| Заб****** Сві***** Гео******* | Українська мова і література |
| Піт***** Окс*** Юрі**** | Математика |
| Сид****** Люд**** Вол********** | Українська мова і література |
| Сма********* Вла****** Мик******** | Інформатика |
| Чиж******** Люд**** Юрі**** | Біологія, природознавство |