| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бор****** Мар** | 11 | 11 клас | 79,76% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стр** Мар*** | 5 | 5 клас | 86,19% | - | II |
| 2. | Кул******** Вік***** | 7 | 7 клас | 95,95% | 78% | I |
| 3. | Мов*** Вік***** | 7 | 7 клас | 93,65% | 67% | I |
| 4. | Дро***** Даш* | 7 | 7 клас | 82,49% | - | II |
| 5. | Сур*** Євг**** | 8 | 8 клас | 79,65% | - | II |
| 6. | Обо******** Рус*** | 10 | 10 клас | 89,1% | - | II |
| 7. | Куч****** Оле******* | 11 | 11 клас | 89,73% | - | I |
| 8. | Бор****** Мар** | 11 | 11 клас | 87,6% | - | II |
| 9. | Лев***** Але** | 11 | 11 клас | 85,56% | - | II |
| 10. | Гул**** Діа** | 11 | 11 клас | 78,78% | - | III |
| 11. | Зах***** Мар****** | 11 | 11 клас | 72,23% | - | III |
| 12. | Ліп****** Вал***** | 11 | 11 клас | 46,1% | - | |
| 13. | Охо****** Рос****** | 11 | 11 клас | 29,37% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стр** Мар*** | 5 | 5 клас | 35,4% | - | |
| 2. | Бор****** Мар** | 11 | 11 клас | 93% | 62% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стр** Мар*** | 5 | 5 клас | 60,47% | - | |
| 2. | Бор****** Мар** | 11 | 11 клас | 89,44% | 59% | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стр** Мар*** | 5 | 5 клас | 91,77% | - | I |
| 2. | Сур*** Євг**** | 8 | 8 клас | 87,82% | - | II |
| 3. | Бор****** Мар** | 11 | 11 клас | 86,67% | 74% | II |
| 4. | Куч****** Оле******* | 11 | 11 клас | 40,34% | - |
| Бра********* Люд**** Оле********** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Бра********* Люд**** Оле********** | Англійська мова |