| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бор*** Наз** | 2 | 2 клас | 98% | 98% | I |
| 2. | Лег** Анг***** | 2 | 2 клас | 95% | 89% | I |
| 3. | Хар****** Оле****** | 2 | 2 клас | 91% | 66% | I |
| 4. | Беш********* Мар* | 2 | 2 клас | 89% | 56% | II |
| 5. | Рис******** Діа** | 2 | 2 клас | 88% | 52% | II |
| 6. | Лих**** Зах** | 2 | 2 клас | 77,67% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бор*** Наз** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Лег** Анг***** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Хар****** Оле****** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 4. | Рис******** Діа** | 2 | 2 клас | 95,07% | - | I |
| 5. | Беш********* Мар* | 2 | 2 клас | 92,15% | - | I |
| 6. | Лих**** Зах** | 2 | 2 клас | 75,73% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бор*** Наз** | 2 | 2 клас | 98,33% | 80% | I |
| 2. | Хар****** Оле****** | 2 | 2 клас | 97,78% | 78% | I |
| 3. | Лег** Анг***** | 2 | 2 клас | 97,5% | 78% | I |
| 4. | Рис******** Діа** | 2 | 2 клас | 90,75% | - | I |
| 5. | Беш********* Мар* | 2 | 2 клас | 89,74% | - | I |
| 6. | Лих**** Зах** | 2 | 2 клас | 83,13% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бор*** Наз** | 2 | 2 клас | 95,53% | 81% | I |
| 2. | Хар****** Оле****** | 2 | 2 клас | 95,47% | 81% | I |
| 3. | Лег** Анг***** | 2 | 2 клас | 87,56% | - | II |
| 4. | Рис******** Діа** | 2 | 2 клас | 87,13% | - | II |
| 5. | Беш********* Мар* | 2 | 2 клас | 86,67% | - | II |
| 6. | Лих**** Зах** | 2 | 2 клас | 84,61% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лег** Анг***** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Хар****** Оле****** | 2 | 2 клас | 98% | 70% | I |
| 3. | Бор*** Наз** | 2 | 2 клас | 97% | 59% | I |
| 4. | Лих**** Зах** | 2 | 2 клас | 96,9% | 57% | I |
| 5. | Рис******** Діа** | 2 | 2 клас | 94,5% | - | I |
| 6. | Беш********* Мар* | 2 | 2 клас | 87,13% | - | II |
| Крі** Нат**** Мих******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Кол**** Сві***** Мик******* | Українська мова і література |
| Кол**** Сві***** Мик******* | Математика |
| Кол**** Сві***** Мик******* | Біологія, природознавство |
| Крі** Нат**** Мих******* | Англійська мова |