| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим****** Анд*** | 11 | 11 клас | 90,33% | 86% | I |
| 2. | Кон******** Ліл** | 11 | 11 клас | 88,67% | 81% | II |
| 3. | Ста****** Ана****** | 11 | 11 клас | 80,97% | 54% | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кон******** Ліл** | 11 | 11 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Тим****** Анд*** | 11 | 11 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Ста****** Ана****** | 11 | 11 клас | 87% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим****** Анд*** | 11 | 11 клас | 97% | 89% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим****** Анд*** | 11 | 11 клас | 96,94% | 95% | I |
| Грицан Людмила Олександрівна |
| Климчук Олена Геннадіївна |
| Яко***** Вал**** Вал******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Гри*** Люд**** Оле********** | Українська мова і література |
| Кли**** Оле** Ген******** | Англійська мова |
| Яко***** Вал**** Вал******* | Українська мова і література |
| Яко***** Вал**** Вал******* | Англійська мова |