| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мек***** Ган** | 2 | 1 клас | 92% | 67% | I |
| 2. | Лег***** Іва* | 3 | 3 клас | 90,7% | 62% | I |
| 3. | Дом*** Вла****** | 3 | 3 клас | 82,42% | - | II |
| 4. | Тат******** Вал**** | 4 | 4 клас | 91,46% | 56% | I |
| 5. | Лоп********* Анд*** | 4 | 4 клас | 87,6% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мек***** Ган** | 2 | 1 клас | 83% | - | II |
| 2. | Лег***** Іва* | 3 | 3 клас | 93,8% | 70% | I |
| 3. | Дом*** Вла****** | 3 | 3 клас | 83,22% | - | II |
| 4. | Тат******** Вал**** | 4 | 4 клас | 96,4% | 78% | I |
| 5. | Лоп********* Анд*** | 4 | 4 клас | 91,25% | 56% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мек***** Ган** | 2 | 1 клас | 86,88% | - | II |
| 2. | Дом*** Вла****** | 3 | 3 клас | 98,89% | 91% | I |
| 3. | Лег***** Іва* | 3 | 3 клас | 98,89% | 91% | I |
| 4. | Лоп********* Анд*** | 4 | 4 клас | 90,5% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мек***** Ган** | 2 | 1 клас | 98,5% | 64% | I |
| 2. | Дом*** Вла****** | 3 | 3 клас | 97,3% | 73% | I |
| 3. | Лег***** Іва* | 3 | 3 клас | 90% | - | I |
| 4. | Тат******** Вал**** | 4 | 4 клас | 98,8% | 77% | I |
| 5. | Лоп********* Анд*** | 4 | 4 клас | 93,37% | - | I |
| Мел**** Віт***** Ана******** |
| Учитель | Предмет |
|---|