| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пол******** Кат***** | 5-Б | 5 клас | 91,15% | 67% | I |
| 2. | Мел**** Дан*** | 5-Б | 5 клас | 91,07% | 66% | I |
| 3. | Кох******* Яро**** | 6-А | 6 клас | 95,87% | 98% | I |
| 4. | Цім***** Вла****** | 6-Б | 6 клас | 80,4% | 57% | II |
| 5. | Але****** Іри** | 6-Б | 6 клас | 79,6% | 53% | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пол******** Кат***** | 5-Б | 5 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Пох Вла****** | 5-Б | 5 клас | 97% | 69% | I |
| 3. | Мел**** Дан*** | 5-Б | 5 клас | 94,7% | 53% | I |
| 4. | Цім***** Вла****** | 6-Б | 6 клас | 93,59% | 63% | I |
| 5. | Але****** Іри** | 6-Б | 6 клас | 83,36% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пол******** Кат***** | 5-Б | 5 клас | 98,33% | 84% | I |
| 2. | Пох Вла****** | 5-Б | 5 клас | 93% | 56% | I |
| 3. | Мел**** Дан*** | 5-Б | 5 клас | 92,17% | 52% | I |
| 4. | Кох******* Яро**** | 6-А | 6 клас | 97,5% | 90% | I |
| 5. | Кор*********** Тим** | 6-Б | 6 клас | 92,47% | 65% | I |
| 6. | Але****** Іри** | 6-Б | 6 клас | 90,47% | 55% | I |
| 7. | Цім***** Вла****** | 6-Б | 6 клас | 88,52% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пол******** Кат***** | 5-Б | 5 клас | 96,5% | 89% | I |
| 2. | Мел**** Дан*** | 5-Б | 5 клас | 94,25% | 74% | I |
| 3. | Кор*********** Тим** | 6-Б | 6 клас | 94,33% | 69% | I |
| 4. | Але****** Іри** | 6-Б | 6 клас | 92,11% | 55% | I |
| 5. | Цім***** Вла****** | 6-Б | 6 клас | 89,08% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мел**** Дан*** | 5-Б | 5 клас | 96% | - | I |
| 2. | Цім***** Вла****** | 6-Б | 6 клас | 92,8% | 61% | I |
| 3. | Але****** Іри** | 6-Б | 6 клас | 75,95% | - | III |
| Дорохова Оксана Василівна |
| Нов***** Іри** Йос****** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Анд**** Нат**** Вол********** | Українська мова і література |
| Гоц** Оль** Іва***** | Біологія, природознавство |
| Дми******* Оле** Мих******* | Англійська мова |
| Дор***** Окс*** Вас****** | Інформатика |
| Дор***** Окс*** Вас****** | Математика |
| Кар**** Вал****** Фра****** | Англійська мова |
| Нов***** Іри** Йос****** | Українська мова і література |
| Пар**** Оль** Мик******* | Математика |
| Пет******* Лар*** Вол********** | Біологія, природознавство |
| Сва********* Сві***** Вол********** | Українська мова і література |
| Шпа**** Гал*** Іва***** | Англійська мова |