| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ден******* Ана****** | 3 | 3 клас | 94,2% | 80% | I |
| 2. | Ліх***** Ана****** | 8 | 8 клас | 66,5% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ден******* Ана****** | 3 | 3 клас | 98% | 66% | I |
| 2. | Єву* Вар**** | 7 | 7 клас | 87,97% | - | II |
| 3. | Пуд** Мих**** | 8 | 8 клас | 97% | 77% | I |
| 4. | Іши**** Мил*** | 8 | 8 клас | 90,48% | - | I |
| 5. | Ліх***** Ана****** | 8 | 8 клас | 86,2% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ден******* Ана****** | 3 | 3 клас | 93,93% | 71% | I |
| 2. | Ліх***** Ана****** | 8 | 8 клас | 92,17% | 53% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ден******* Ана****** | 3 | 3 клас | 91,89% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ден******* Ана****** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Ліх***** Ана****** | 8 | 8 клас | 92,4% | 61% | I |
| Артьомова Інна Миколаївна |
| Окл** Алі** Вас****** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Арт****** Інн* Мик******* | Українська мова і література |
| Арт****** Інн* Мик******* | Математика |
| Арт****** Інн* Мик******* | Біологія, природознавство |
| Мат****** Іра*** Іва***** | Біологія, природознавство |
| Окл** Алі** Вас****** | Англійська мова |
| Поп*** Окс*** Мик******* | Інформатика |
| Сок****** Оль** Вік******* | Українська мова і література |
| Чов*** Які* Іго***** | Математика |