Результати освітніх конкурсів
«Олімпіс 2025 - Осiння сесія»
Теплодарський ліцей ім. О. П. Медведкова
Для відображення ПІБ без зірочок підключіться до свого облікового запису.
Результати конкурсу з української мови і літератури
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Апо*** Гео**** 1-А1 клас97% 95%I
2.Коб****** Кір* 1-А1 клас96% 89%I
3.Чер*** Арт** 1-А1 клас94,5% 78%I
4.Єго**** Вер***** 1-А1 клас87,33% -II
5.Тар****** Вад** 1-В1 клас87% -II
6.Тар****** Кос****** 1-В1 клас87% -II
7.Щєт**** Вар**** 1-А1 клас84,63% -II
8.Дра******* Кар***** 1-А1 клас82% -II
9.Руд**** Мар** 2-В2 клас100% 100%I
10.Ски*** Кир** 2-А2 клас96% 93%I
11.Ски*** Дан*** 2-А2 клас96% 93%I
12.Кун****** Єва 2-А2 клас95% 89%I
13.Куш*** Мих**** 2-А2 клас95% 89%I
14.Буб** Ден** 2-В2 клас94,33% 83%I
15.Пан**** Ган** 2-В2 клас94% 83%I
16.Каз**** Арт** 2-А2 клас93% 76%I
17.Шаш*** Тим** 2-В2 клас93% 76%I
18.Заб****** Кір* 2-А2 клас92% 71%I
19.Бро***** Саб*** 2-В2 клас92% 71%I
20.Угр** Соф** 2-А2 клас91% 66%I
21.Кож***** Мак*** 2-В2 клас91% 66%I
22.Оле**** Дан*** 2-А2 клас89% 56%II
23.Філ****** Мик*** 2-Б2 клас88% 52%II
24.Мус** Мак*** 2-В2 клас85% -II
25.Сла****** Міл*** 2-В2 клас85% -II
26.Тим****** Дми*** 2-В2 клас83,67% -II
27.Кір********** Ілл* 2-А2 клас82% -II
28.Руд** Глі* 2-В2 клас81% -II
29.Дід** Єли****** 2-А2 клас79% -III
30.Лав****** Соф** 2-В2 клас78% -III
31.Поз******** Оле****** 2-А2 клас71,67% -III
32.Іва******* Єли****** 2-А2 клас52,67% -
33.Фєє* Оле****** 2-А2 клас51% -
34.Ант**** Анн* 3-Г3 клас99% 100%I
35.Лар*** Емі*** 3-Г3 клас99% 100%I
36.Маз** Маш* 3-Г3 клас99% 100%I
37.Хва* Дми*** 3-Г3 клас99% 100%I
38.Фед******* Мар** 3-Г3 клас99% 100%I
39.Гол** Єва 3-Г3 клас98% 98%I
40.Гре*** Іго* 3-Г3 клас98% 98%I
41.Оси***** Тан* 3-Г3 клас98% 98%I
42.Баж*** Дав** 3-Г3 клас97,2% 95%I
43.Мал** Тим** 3-В3 клас95,56% 87%I
44.Про**** Єва 3-В3 клас95,17% 84%I
45.Стр****** Віт***** 3-Г3 клас95,03% 83%I
46.Стр**** Арт** 3-В3 клас95% 83%I
47.Юрч** Ана****** 3-В3 клас95% 83%I
48.Скр***** Оле******* 3-В3 клас94,2% 80%I
49.Кра*** Єва 3-Г3 клас94,09% 79%I
50.Тащ* Ден** 3-Г3 клас93,37% 77%I
51.Баб** Арі** 3-А3 клас93,2% 75%I
52.Баг*** Ана****** 3-Г3 клас93% 74%I
53.Каз**** Кат***** 3-В3 клас93% 74%I
54.Гул** Кос** 3-Г3 клас92,5% 71%I
55.Соб**** Тим** 3-Г3 клас92,17% 69%I
56.Куз****** Мар**** 3-Г3 клас91,7% 66%I
57.Мак****** Мак*** 3-Г3 клас90,81% 62%I
58.Зот**** Анн* 3-В3 клас90,53% 62%I
59.Тер******* Ген*** 3-Г3 клас90,37% 61%I
60.Лєо**** Юлі* 3-Г3 клас90,17% 59%I
61.Рач** Кос****** 3-В3 клас89% 54%II
62.Шпи****** Дан** 3-Г3 клас88,67% 53%II
63.Чал** Тим**** 3-В3 клас87,21% -II
64.Іва**** Оль** 3-Г3 клас87,2% -II
65.Тол***** Елі** 3-В3 клас86,33% -II
66.Бар******** Кат* 3-Г3 клас85,9% -II
67.Лан****** Саш* 3-Г3 клас84,37% -II
68.Мас**** Пол*** 3-Г3 клас83,2% -II
69.Алі** Орх** 3-В3 клас78,44% -III
70.Кор*** Ксе*** 4-Б4 клас100% 100%I
71.Вла*** Соф** 4-В4 клас99,17% 96%I
72.Ярт** Кар*** 4-Б4 клас99,17% 96%I
73.Ого****** Мик*** 4-Г4 клас99% 95%I
74.Под******* Мар** 4-Г4 клас98,18% 90%I
75.Щєт*** Ілл* 4-Г4 клас97,76% 87%I
76.Гри***** Вол****** 4-В4 клас97,6% 87%I
77.Мос**** Кат***** 4-В4 клас97,37% 85%I
78.Над***** Пол*** 4-В4 клас97,06% 83%I
79.Ком****** Євг**** 4-Г4 клас95,85% 77%I
80.Чех***** Алі** 4-В4 клас95,65% 77%I
81.Тар****** Арт** 4-В4 клас95,2% 74%I
82.Рус*** Амі** 4-В4 клас95% 73%I
83.Пас***** Іва* 4-Г4 клас94,96% 72%I
84.Пер******* Соф** 4-А4 клас94,02% 68%I
85.Шар*** Дми*** 4-Г4 клас93,85% 67%I
86.Бик**** Ант** 4-В4 клас93,8% 67%I
87.Ден****** Яро**** 4-А4 клас93,17% 63%I
88.Кот**** Соф** 4-А4 клас93,14% 63%I
89.Сте******* Дми*** 4-В4 клас93% 63%I
90.Под******* Оле******* 4-Г4 клас92,83% 62%I
91.Анд****** Оль** 4-Г4 клас91,93% 57%I
92.Єго*** Мих**** 4-В4 клас91,51% 56%I
93.Арт******* Мак** 4-Б4 клас90,48% 52%I
94.Мат****** Мак*** 4-А4 клас89,8% -I
95.Сав****** Соф** 4-А4 клас89,51% -I
96.Тун** Наз** 4-Г4 клас88,67% -II
97.Мат**** Анг***** 4-Г4 клас87,87% -II
98.Сем** Мат*** 4-Г4 клас86,8% -II
99.Хор**** Соф** 4-А4 клас86,31% -II
100.Пол******* Кір** 4-А4 клас86,2% -II
101.Гор**** Арт** 4-В4 клас85,53% -II
102.Фєє* Алі** 4-Б4 клас85,05% -II
103.Саб***** Соф** 4-Г4 клас84,42% -II
104.Жил** Дан**** 4-А4 клас84,34% -II
105.Філ***** Дав** 4-Б4 клас83,37% -II
106.Пол******* Свя****** 4-Б4 клас79,59% -II
107.Куз*** Нік*** 4-А4 клас79,47% -III
108.Фас** Уля** 4-Б4 клас77,94% -III
109.Ант***** Ксе*** 4-А4 клас75,97% -III
110.Вар***** Еле***** 4-Г4 клас75,83% -III
111.Дон*** Мик*** 4-Г4 клас66,61% -
112.Кос***** Єго* 4-Б4 клас65,13% -
113.Нов***** Кар***** 5-А5 клас97,4% 96%I
114.Шай******** Ден** 5-А5 клас95,37% 87%I
115.Юрт*** Арт** 5-В5 клас93% 76%I
116.Нах*** Аме** 5-Б5 клас92,33% 72%I
117.Мар****** Дар******* 5-Д5 клас90,7% 64%I
118.Дум***** Яна 5-А5 клас89,43% 58%II
119.Афа******* Вар**** 5-Г5 клас89% 56%II
120.Жал*** Нік*** 5-Д5 клас88,8% 56%II
121.Бєн********* Дан*** 5-Д5 клас87,8% 51%II
122.Кол***** Ана****** 5-Г5 клас85,5% -II
123.Щєт**** Мар** 5-В5 клас84,35% -II
124.Гло** Кир** 5-А5 клас82,15% -II
125.Шта****** Мат*** 5-Д5 клас81,95% -II
126.Бер** Мар** 5-Д5 клас78,26% -III
127.Бал***** Ана****** 5-А5 клас77,14% -III
128.Сок**** Кір** 5-А5 клас76,8% -III
129.Тим****** Оле******* 5-А5 клас76,62% -III
130.Шми** Діа** 5-Д5 клас75,12% -III
131.Кат**** Ден** 5-А5 клас75,1% -III
132.Коб****** Арт** 5-А5 клас73,69% -III
133.Сто**** В&#*********** 5-А5 клас63,27% -
134.Под**** Мир** 6-Б6 клас91,9% 92%I
135.Кра****** Євг**** 6-Д6 клас88,28% 84%II
136.Гол** Мак** 6-Г6 клас87,77% 83%II
137.Руд* Яна 6-Б6 клас86,78% 79%II
138.Ясн****** Яро**** 6-Г6 клас86,77% 79%II
139.Сау*** Мик*** 6-Г6 клас86,33% 78%II
140.Пип**** Ана****** 6-Г6 клас86,23% 78%II
141.Баб**** Мик*** 6-Д6 клас84,13% 70%II
142.Ваг***** Мар****** 6-Б6 клас82,77% 65%II
143.Ата***** Арь* 6-Б6 клас80,23% 56%II
144.Шаш**** Мар****** 6-В6 клас79,23% 52%III
145.Пан**** Афі** 6-А6 клас77,92% -III
146.Спа**** Ана****** 6-Г6 клас77,1% -III
147.Бой*** Вол****** 6-Д6 клас76,67% -III
148.Кол****** Євг**** 6-Г6 клас75,63% -III
149.Сми**** Вол****** 6-Г6 клас75,43% -III
150.Дар*** Кар*** 6-Г6 клас75,38% -III
151.Стр** Дми*** 6-Д6 клас74,87% -III
152.Мар***** Мак** 6-В6 клас69,73% -III
153.Ішк*** Емі*** 6-Д6 клас66,83% -
154.Фед****** Арт** 6-А6 клас63,1% -
155.Кор********* Віт***** 6-А6 клас63,08% -
156.Міщ**** Арт** 6-Г6 клас59,83% -
157.Бор**** Соф** 6-Б6 клас56,87% -
158.Анд****** Арт** 6-Д6 клас43,61% -
159.Аса*** Ори** 7-Г7 клас92,83% 97%I
160.Гус****** Ана***** 7-А7 клас84,83% 85%II
161.Аса*** Ліз* 7-Г7 клас83,37% 82%II
162.Гор****** Вас***** 7-Г7 клас83% 81%II
163.Пол**** Мак*** 7-Б7 клас82,23% 78%II
164.Одн*********** 77 клас75,67% 55%III
165.Доз****** Соф** 7-Б7 клас74,17% 51%III
166.Єго**** Ліз* 7-Г7 клас73,67% -III
167.Мал** Іго* 7-Г7 клас73,53% -III
168.Філ***** Дар** Оле********** 7-Г7 клас70,67% -III
169.Чеп***** Кір** 7-Г7 клас70,33% -III
170.Бра*** Клі****** 7-А7 клас69,67% -III
171.Піт** Мик*** 7-Д7 клас68,17% -
172.Ком******* Юрі* 7-Д7 клас66,03% -
173.Гай** Євг** 7-Б7 клас63,4% -
174.Тих**** Дан*** 8-В8 клас99,5% 100%I
175.Кіз*** Єва 8-В8 клас82,67% 71%II
176.Сур***** Єка****** 8-В8 клас76,8% -III
177.Міл*** Мар** 8-В8 клас72,3% -III
178.Оме******* Мил*** 8-В8 клас71,33% -III
179.Філ****** Яна 8-В8 клас63,47% -
180.Каз**** Зла** 8-В8 клас63,17% -
181.Вла*** Мих**** 9-Б9 клас86,33% 72%II
182.Пол****** Анн* 9-В9 клас83,17% 61%II
183.Коз** Мар** 9-Г9 клас82,93% 60%II
184.Сол***** Арт** 9-Д9 клас82,73% 59%II
185.Буд******** Вол****** 9-В9 клас82,33% 58%II
186.Бол**** Кат***** 9-А9 клас81,83% 55%II
187.Ков***** Дар******* 9-А9 клас81,07% 51%II
188.Ста***** Пол*** 9-Б9 клас81,03% 51%II
189.Кал***** Мик*** 9-А9 клас79,63% -II
190.Мат****** Яро**** 9-В9 клас79,4% -III
191.Шеф** Там*** 9-Г9 клас78% -III
192.Кис****** Мар*** 9-В9 клас74,8% -III
193.Шап******** Дар** 9-Б9 клас74,33% -III
194.Каз**** Єго* 9-А9 клас71,5% -III
195.Рус** Євг** 9-Г9 клас70,93% -III
196.Чеп***** Анд*** 10-В10 клас91,17% 91%I
197.Пол**** Оле******* 10-В10 клас89,5% 89%I
198.Гри***** Євг**** 10-А10 клас81,83% 71%II
199.Гор**** Мар** 10-А10 клас78,17% 61%III
200.Бєн******** Арі** 10-В10 клас78% 61%III
201.Гіл*** Ган** 10-В10 клас77,33% 58%III
202.Сар******** Мак*** 10-В10 клас75,83% 52%III
203.Руд**** Соф** 10-А10 клас74,67% -III
204.Лєо*** Анд*** 10-В10 клас69,5% -III
205.Юрк*** Пол*** 10-В10 клас69,33% -
206.Люб****** Ана****** 10-В10 клас65,17% -
207.Кри** Анн* 10-Б10 клас60% -
208.Вдо*** Іри** 10-Б10 клас55,07% -
209.Сок***** Дан**** 11-А11 клас80,75% 53%II
210.Кур*** Анн* 11-А11 клас79,47% -III
Результати конкурсу з англійської мови
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Тар****** Вад** 1-В1 клас100% 100%I
2.Тар****** Кос****** 1-В1 клас100% 100%I
3.Апо*** Гео**** 1-А1 клас100% 100%I
4.Єго**** Вер***** 1-А1 клас100% 100%I
5.Чер*** Арт** 1-А1 клас98,75% 71%I
6.Коб****** Кір* 1-А1 клас97,08% 58%I
7.Оса*** Єли****** 1-А1 клас96,28% 53%I
8.Лах*** Оль** 1-В1 клас95,53% -I
9.Щєт**** Вар**** 1-А1 клас94,53% -I
10.Тар****** Пав** 1-А1 клас93,08% -I
11.Фєє* Оле****** 2-А2 клас100% 100%I
12.Кун****** Єва 2-А2 клас100% 100%I
13.Бал**** Мир****** 2-А2 клас100% 100%I
14.Ски*** Кир** 2-А2 клас100% 100%I
15.Оле**** Дан*** 2-А2 клас100% 100%I
16.Заб****** Кір* 2-А2 клас100% 100%I
17.Каз**** Арт** 2-А2 клас100% 100%I
18.Ски*** Дан*** 2-А2 клас100% 100%I
19.Куш*** Мих**** 2-А2 клас100% 100%I
20.Кож***** Мак*** 2-В2 клас100% 100%I
21.Руд** Глі* 2-В2 клас100% 100%I
22.Пан**** Ган** 2-В2 клас100% 100%I
23.Філ****** Мик*** 2-Б2 клас97% 58%I
24.Шаш*** Тим** 2-В2 клас97% 58%I
25.Руд**** Мар** 2-В2 клас95,33% -I
26.Кір********** Ілл* 2-А2 клас95% -I
27.Тим****** Дми*** 2-В2 клас94,17% -I
28.Сла****** Міл*** 2-В2 клас93,25% -I
29.Мус** Мак*** 2-В2 клас92,42% -I
30.Угр** Соф** 2-А2 клас91,5% -I
31.Бро***** Саб*** 2-В2 клас89,5% -I
32.Буб** Ден** 2-В2 клас87% -II
33.Лав****** Соф** 2-В2 клас86,57% -II
34.Поз******** Оле****** 2-А2 клас84,45% -II
35.Іва******* Єли****** 2-А2 клас70,28% -III
36.Баб** Арі** 3-А3 клас100% 100%I
37.Гол** Єва 3-Г3 клас100% 100%I
38.Гре*** Іго* 3-Г3 клас100% 100%I
39.Іва**** Оль** 3-Г3 клас100% 100%I
40.Лан****** Саш* 3-Г3 клас100% 100%I
41.Маз** Маш* 3-Г3 клас100% 100%I
42.Мак****** Мак*** 3-Г3 клас100% 100%I
43.Стр****** Віт***** 3-Г3 клас100% 100%I
44.Тащ* Ден** 3-Г3 клас100% 100%I
45.Фед******* Мар** 3-Г3 клас100% 100%I
46.Шпи****** Дан** 3-Г3 клас100% 100%I
47.Тол***** Елі** 3-В3 клас100% 100%I
48.Скр***** Оле******* 3-В3 клас100% 100%I
49.Лєо**** Юлі* 3-Г3 клас100% 100%I
50.Баж*** Дав** 3-Г3 клас99% 74%I
51.Тер******* Ген*** 3-Г3 клас99% 74%I
52.Бал**** Вар**** 3-А3 клас98% 66%I
53.Лар*** Емі*** 3-Г3 клас98% 66%I
54.Мал** Тим** 3-В3 клас98% 66%I
55.Ант**** Анн* 3-Г3 клас97,5% 62%I
56.Гул** Кос** 3-Г3 клас97% 59%I
57.Кра*** Єва 3-Г3 клас97% 59%I
58.Юрч** Ана****** 3-В3 клас96,67% 56%I
59.Каз**** Кат***** 3-В3 клас96,67% 56%I
60.Баг*** Ана****** 3-Г3 клас95,33% -I
61.Хва* Дми*** 3-Г3 клас94,67% -I
62.Алі** Орх** 3-В3 клас92,67% -I
63.Оси***** Тан* 3-Г3 клас92,11% -I
64.Соб**** Тим** 3-Г3 клас92% -I
65.Куз****** Мар**** 3-Г3 клас91,83% -I
66.Про**** Єва 3-В3 клас91,25% -I
67.Стр**** Арт** 3-В3 клас90,33% -I
68.Мас**** Пол*** 3-Г3 клас87,86% -II
69.Чал** Тим**** 3-В3 клас86,45% -II
70.Рач** Кос****** 3-В3 клас83,47% -II
71.Зот**** Анн* 3-В3 клас81,44% -II
72.Бар******** Кат* 3-Г3 клас79,69% -II
73.Пол******* Кір** 4-А4 клас100% 100%I
74.Куз*** Нік*** 4-А4 клас100% 100%I
75.Мат****** Мак*** 4-А4 клас100% 100%I
76.Вла*** Соф** 4-В4 клас100% 100%I
77.Гор**** Арт** 4-В4 клас100% 100%I
78.Мос**** Кат***** 4-В4 клас100% 100%I
79.Сте******* Дми*** 4-В4 клас100% 100%I
80.Чех***** Алі** 4-В4 клас100% 100%I
81.Над***** Пол*** 4-В4 клас100% 100%I
82.Кор*** Ксе*** 4-Б4 клас100% 100%I
83.Ярт** Кар*** 4-Б4 клас100% 100%I
84.Арт******* Мак** 4-Б4 клас100% 100%I
85.Рус*** Амі** 4-В4 клас100% 100%I
86.Тар****** Арт** 4-В4 клас100% 100%I
87.Анд****** Оль** 4-Г4 клас100% 100%I
88.Ком****** Євг**** 4-Г4 клас100% 100%I
89.Сур***** Саб*** 4-Г4 клас100% 100%I
90.Гри***** Вол****** 4-В4 клас98,75% 73%I
91.Юрч**** Оле****** 4-А4 клас98,5% 70%I
92.Філ***** Дав** 4-Б4 клас98% 66%I
93.Пол******* Свя****** 4-Б4 клас96,9% 57%I
94.Фєє* Алі** 4-Б4 клас96,75% 57%I
95.Щєт*** Ілл* 4-Г4 клас95,5% 50%I
96.Ого****** Мик*** 4-Г4 клас95,33% -I
97.Сем** Мат*** 4-Г4 клас95,33% -I
98.Шар*** Дми*** 4-Г4 клас95,17% -I
99.Ден****** Яро**** 4-А4 клас94,33% -I
100.Дон*** Мик*** 4-Г4 клас94,08% -I
101.Єго*** Мих**** 4-В4 клас93,83% -I
102.Пас***** Іва* 4-Г4 клас92,53% -I
103.Под******* Оле******* 4-Г4 клас92,39% -I
104.Под******* Мар** 4-Г4 клас90,67% -I
105.Сав****** Соф** 4-А4 клас88,4% -II
106.Тун** Наз** 4-Г4 клас86,38% -II
107.Бик**** Ант** 4-В4 клас85,35% -II
108.Кос***** Єго* 4-Б4 клас85,13% -II
109.Пер******* Соф** 4-А4 клас84,93% -II
110.Фас** Уля** 4-Б4 клас83,56% -II
111.Чер********* Дан*** 4-Г4 клас83,17% -II
112.Жил** Дан**** 4-А4 клас80,19% -II
113.Ант***** Ксе*** 4-А4 клас69,16% -
114.Вар***** Еле***** 4-Г4 клас58,19% -
115.Мат**** Анг***** 4-Г4 клас54,3% -
116.Саб***** Соф** 4-Г4 клас50,53% -
117.Кот**** Соф** 4-А4 клас38,33% -
118.Нах*** Аме** 5-Б5 клас100% 100%I
119.Шми** Діа** 5-Д5 клас100% 100%I
120.Мар****** Дар******* 5-Д5 клас100% 100%I
121.Юрт*** Арт** 5-В5 клас100% 100%I
122.Нов***** Кар***** 5-А5 клас99% 87%I
123.Шта****** Мат*** 5-Д5 клас98,24% 79%I
124.Бєн********* Дан*** 5-Д5 клас98% 76%I
125.Афа******* Вар**** 5-Г5 клас97,2% 70%I
126.Гло** Кир** 5-А5 клас94,59% 53%I
127.Сок**** Кір** 5-А5 клас93,69% -I
128.Шай******** Ден** 5-А5 клас93,59% -I
129.Жал*** Нік*** 5-Д5 клас92,9% -I
130.Коб****** Арт** 5-А5 клас92,69% -I
131.Дум***** Яна 5-А5 клас92,49% -I
132.Дін Тим** 5-А5 клас89,65% -I
133.Щєт**** Мар** 5-В5 клас89,45% -II
134.Бер** Мар** 5-Д5 клас89,29% -II
135.Кол***** Ана****** 5-Г5 клас86,49% -II
136.Тим****** Оле******* 5-А5 клас85,33% -II
137.Бал***** Ана****** 5-А5 клас78,65% -III
138.Сто**** В&#*********** 5-А5 клас73,11% -III
139.Кат**** Ден** 5-А5 клас56,23% -
140.Ваг***** Мар****** 6-Б6 клас100% 100%I
141.Ішк*** Емі*** 6-Д6 клас98,75% 91%I
142.Под**** Мир** 6-Б6 клас97,75% 84%I
143.Спа**** Ана****** 6-Г6 клас96,79% 77%I
144.Фед****** Арт** 6-А6 клас96,55% 76%I
145.Руд* Яна 6-Б6 клас96,25% 75%I
146.Пан**** Афі** 6-А6 клас95,04% 69%I
147.Ата***** Арь* 6-Б6 клас94,79% 68%I
148.Кор********* Віт***** 6-А6 клас93,2% 61%I
149.Стр** Дми*** 6-Д6 клас92,89% 59%I
150.Шаш**** Мар****** 6-В6 клас92,19% 55%I
151.Гол** Мак** 6-Г6 клас92,15% 55%I
152.Кра****** Євг**** 6-Д6 клас90,17% -I
153.Баб**** Мик*** 6-Д6 клас90,08% -I
154.Дар*** Кар*** 6-Г6 клас89,89% -I
155.Ясн****** Яро**** 6-Г6 клас89,83% -I
156.Бой*** Вол****** 6-Д6 клас88,35% -II
157.Міщ**** Арт** 6-Г6 клас85,35% -II
158.Кол****** Євг**** 6-Г6 клас79,62% -II
159.Пип**** Ана****** 6-Г6 клас79,03% -III
160.Сау*** Мик*** 6-Г6 клас77,73% -III
161.Мар***** Мак** 6-В6 клас76% -III
162.Сми**** Вол****** 6-Г6 клас72,77% -III
163.Лах*** Мар****** 6-А6 клас72,34% -III
164.Бор**** Соф** 6-Б6 клас68,91% -
165.Анд****** Арт** 6-Д6 клас63,06% -
166.Бра*** Клі****** 7-А7 клас100% 100%I
167.Піт** Мик*** 7-Д7 клас98,75% 93%I
168.Чеп***** Кір** 7-Г7 клас97,6% 86%I
169.Мал** Іго* 7-Г7 клас97,15% 83%I
170.Доз****** Соф** 7-Б7 клас91,07% 52%I
171.Гус****** Ана***** 7-А7 клас89,24% -II
172.Аса*** Ліз* 7-Г7 клас88,64% -II
173.Філ***** Дар** Оле********** 7-Г7 клас88,29% -II
174.Гор****** Вас***** 7-Г7 клас88,1% -II
175.Аса*** Ори** 7-Г7 клас87,74% -II
176.Гай** Євг** 7-Б7 клас85,76% -II
177.Єго**** Ліз* 7-Г7 клас85,09% -II
178.Одн*********** 77 клас75,7% -III
179.Міл*** Мар** 8-В8 клас99% 92%I
180.Тих**** Дан*** 8-В8 клас98,75% 90%I
181.Кіз*** Єва 8-В8 клас93,83% 59%I
182.Філ****** Яна 8-В8 клас92,33% 52%I
183.Каз**** Зла** 8-В8 клас90,95% -I
184.Сур***** Єка****** 8-В8 клас88,1% -II
185.Оме******* Мил*** 8-В8 клас86,08% -II
186.Вла*** Мих**** 9-Б9 клас99% 97%I
187.Бол**** Кат***** 9-А9 клас95,25% 79%I
188.Ков***** Дар******* 9-А9 клас94,58% 74%I
189.Сол***** Арт** 9-Д9 клас94,25% 73%I
190.Коз** Мар** 9-Г9 клас94,25% 73%I
191.Каз**** Єго* 9-А9 клас93,75% 69%I
192.Шап******** Дар** 9-Б9 клас93,5% 68%I
193.Буд******** Вол****** 9-В9 клас93% 65%I
194.Кис****** Мар*** 9-В9 клас91,28% 55%I
195.Пол****** Анн* 9-В9 клас90,08% 51%I
196.Мат****** Яро**** 9-В9 клас82,96% -II
197.Ста***** Пол*** 9-Б9 клас81,63% -II
198.Рус** Євг** 9-Г9 клас77,46% -III
199.Шеф** Там*** 9-Г9 клас76% -III
200.Кал***** Мик*** 9-А9 клас71,33% -III
201.Лєо*** Анд*** 10-В10 клас97,75% 87%I
202.Руд**** Соф** 10-А10 клас97,55% 85%I
203.Гри***** Євг**** 10-А10 клас96,75% 79%I
204.Гор**** Мар** 10-А10 клас96,55% 78%I
205.Чеп***** Анд*** 10-В10 клас95,5% 72%I
206.Бєн******** Арі** 10-В10 клас95,25% 69%I
207.Гіл*** Ган** 10-В10 клас94,58% 64%I
208.Люб****** Ана****** 10-В10 клас92,75% 55%I
209.Сар******** Мак*** 10-В10 клас89,3% -II
210.Пол**** Оле******* 10-В10 клас87,49% -II
211.Юрк*** Пол*** 10-В10 клас84,5% -II
212.Кри** Анн* 10-Б10 клас82% -II
213.Вдо*** Іри** 10-Б10 клас47,97% -
214.Сок***** Дан**** 11-А11 клас99% 93%I
215.Кур*** Анн* 11-А11 клас88% -II
Результати конкурсу з математики
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Тар****** Вад** 1-В1 клас100% 100%I
2.Тар****** Кос****** 1-В1 клас100% 100%I
3.Апо*** Гео**** 1-А1 клас100% 100%I
4.Чер*** Арт** 1-А1 клас100% 100%I
5.Оса*** Єли****** 1-А1 клас100% 100%I
6.Коб****** Кір* 1-А1 клас100% 100%I
7.Дра******* Кар***** 1-А1 клас99,17% 72%I
8.Тар****** Пав** 1-А1 клас98,75% 69%I
9.Єго**** Вер***** 1-А1 клас97% 61%I
10.Щєт**** Вар**** 1-А1 клас96,25% 51%I
11.Лах*** Оль** 1-В1 клас92,5% -I
12.Кож**** Дар******* 1-А1 клас70,67% -III
13.Філ****** Мик*** 2-Б2 клас100% 100%I
14.Кун****** Єва 2-А2 клас100% 100%I
15.Заб****** Кір* 2-А2 клас100% 100%I
16.Каз**** Арт** 2-А2 клас100% 100%I
17.Ски*** Кир** 2-А2 клас100% 100%I
18.Руд** Глі* 2-В2 клас100% 100%I
19.Сла****** Міл*** 2-В2 клас99,33% 88%I
20.Кір********** Ілл* 2-А2 клас98,8% 87%I
21.Ски*** Дан*** 2-А2 клас97,5% 78%I
22.Фєє* Оле****** 2-А2 клас97,5% 78%I
23.Пан**** Ган** 2-В2 клас97% 71%I
24.Бал**** Мир****** 2-А2 клас96,3% 67%I
25.Руд**** Мар** 2-В2 клас96,3% 67%I
26.Шаш*** Тим** 2-В2 клас93,8% -I
27.Мус** Мак*** 2-В2 клас93,3% -I
28.Буб** Ден** 2-В2 клас93,3% -I
29.Куш*** Мих**** 2-А2 клас92,05% -I
30.Бро***** Саб*** 2-В2 клас91,5% -I
31.Оле**** Дан*** 2-А2 клас90,88% -I
32.Тим****** Дми*** 2-В2 клас89,97% -I
33.Кож***** Мак*** 2-В2 клас86,03% -II
34.Угр** Соф** 2-А2 клас84,66% -II
35.Поз******** Оле****** 2-А2 клас81,22% -II
36.Іва******* Єли****** 2-А2 клас77,97% -III
37.Лав****** Соф** 2-В2 клас75,33% -III
38.Баж*** Дав** 3-Г3 клас100% 100%I
39.Оси***** Тан* 3-Г3 клас100% 100%I
40.Соб**** Тим** 3-Г3 клас100% 100%I
41.Лєо**** Юлі* 3-Г3 клас100% 100%I
42.Баг*** Ана****** 3-Г3 клас98,8% 96%I
43.Гол** Єва 3-Г3 клас98,8% 96%I
44.Куз****** Мар**** 3-Г3 клас98,75% 92%I
45.Фед******* Мар** 3-Г3 клас97,5% 88%I
46.Гре*** Іго* 3-Г3 клас97% 86%I
47.Баб** Арі** 3-А3 клас96,3% 83%I
48.Кра*** Єва 3-Г3 клас96,3% 83%I
49.Лан****** Саш* 3-Г3 клас94,55% 74%I
50.Ант**** Анн* 3-Г3 клас94,5% 73%I
51.Мас**** Пол*** 3-Г3 клас94,47% 72%I
52.Тащ* Ден** 3-Г3 клас94,38% 72%I
53.Шпи****** Дан** 3-Г3 клас93,9% 71%I
54.Рач** Кос****** 3-В3 клас93,35% 68%I
55.Мал** Тим** 3-В3 клас93,35% 68%I
56.Юрч** Ана****** 3-В3 клас93,3% 68%I
57.Стр****** Віт***** 3-Г3 клас93,25% 66%I
58.Бал**** Вар**** 3-А3 клас92,63% 64%I
59.Бар******** Кат* 3-Г3 клас92,63% 64%I
60.Чал** Тим**** 3-В3 клас92,6% 63%I
61.Стр**** Арт** 3-В3 клас92,1% 62%I
62.Гул** Кос** 3-Г3 клас91,97% 59%I
63.Іва**** Оль** 3-Г3 клас91% 56%I
64.Тол***** Елі** 3-В3 клас90,23% 52%I
65.Хва* Дми*** 3-Г3 клас89% -II
66.Лар*** Емі*** 3-Г3 клас88,63% -II
67.Мак****** Мак*** 3-Г3 клас88,5% -II
68.Маз** Маш* 3-Г3 клас87,18% -II
69.Скр***** Оле******* 3-В3 клас86,7% -II
70.Каз**** Кат***** 3-В3 клас85,9% -II
71.Зот**** Анн* 3-В3 клас84,43% -II
72.Алі** Орх** 3-В3 клас79,57% -II
73.Про**** Єва 3-В3 клас79,48% -III
74.Тер******* Ген*** 3-Г3 клас79,3% -III
75.Кас******* Арт** 3-А3 клас77,38% -III
76.Бру*** Єго* 3-В3 клас53,53% -
77.Вла*** Соф** 4-В4 клас100% 100%I
78.Над***** Пол*** 4-В4 клас100% 100%I
79.Тар****** Арт** 4-В4 клас100% 100%I
