| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яце*** Вар**** | 4 | 4 клас | 99,43% | 97% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яце*** Вар**** | 4 | 4 клас | 98,89% | 73% | I |
| 2. | Мак****** Оле** | 6 | 6 клас | 93,49% | 62% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яце*** Вар**** | 4 | 4 клас | 93,17% | 63% | I |
| 2. | Неч****** Анд*** Сер******* | 6 | 6 клас | 99,5% | 96% | I |
| 3. | Наг***** Вер***** Юрі**** | 6-В | 6 клас | 98,33% | 92% | I |
| 4. | Мак****** Оле** | 6 | 6 клас | 96,3% | 84% | I |
| 5. | Бон****** Оле****** Оле********** | 6 | 6 клас | 90,83% | 57% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яце*** Вар**** | 4 | 4 клас | 97% | 79% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яце*** Вар**** | 4 | 4 клас | 97,2% | 59% | I |
| Кон*** Тет*** Мик******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Бер**** Вік***** Сер****** | Англійська мова |
| Кол***** Ліл** Вік******* | Математика |
| Кол***** Ліл** Вік******* | Біологія, природознавство |
| Кол***** Ліл** Вік******* | Українська мова і література |
| Кон*** Тет*** Мик******* | Математика |